進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | I sat (A) | I rms (A) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AHP252008RA-R68M | AHP252008RA-R68M | 252008 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 0.68±20% | 0.060 Typ / 0.075 Max. | 4 | 3.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252008RA-1R0M | AHP252008RA-1R0M | 252008 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 1.00±20% | 0.070 Typ / 0.090 Max. | 3.2 | 2.8 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252008RA-1R5M | AHP252008RA-1R5M | 252008 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 1.50±20% | 0.105 Typ / 0.127 Max. | 2.8 | 2.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252008RA-2R2M | AHP252008RA-2R2M | 252008 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 2.20±20% | 0.150 Typ / 0.180 Max. | 2 | 1.8 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252008RA-3R3M | AHP252008RA-3R3M | 252008 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 3.30±20% | 0.220 Typ / 0.260 Max. | 1.6 | 1.6 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252008RA-4R7M | AHP252008RA-4R7M | 252008 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 4.70±20% | 0.360 Typ / 0.430 Max. | 1.5 | 1.2 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252010FA-R24M | AHP252010FA-R24M | 252010 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 0.24±20% | 0.018 Typ / 0.022 Max. | 9.5 | 5.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252010FA-R33M | AHP252010FA-R33M | 252010 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 0.33±20% | 0.023 Typ / 0.028 Max. | 8 | 5.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252010FA-R47M | AHP252010FA-R47M | 252010 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 0.47±20% | 0.027 Typ / 0.035 Max. | 7 | 4.6 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252010FA-R68M | AHP252010FA-R68M | 252010 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 0.68±20% | 0.032 Typ / 0.040 Max. | 5.5 | 4.2 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252010FA-1R0M | AHP252010FA-1R0M | 252010 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 1.00±20% | 0.044 Typ / 0.053 Max. | 4.9 | 3.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252010FA-1R5M | AHP252010FA-1R5M | 252010 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 1.50±20% | 0.062 Typ / 0.074 Max. | 3.8 | 3.2 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252010FA-2R2M | AHP252010FA-2R2M | 252010 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 2.20±20% | 0.078 Typ / 0.093 Max. | 2.8 | 2.6 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252010FA-3R3M | AHP252010FA-3R3M | 252010 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 3.30±20% | 0.125 Typ / 0.150 Max. | 2.1 | 2 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252010FA-4R7M | AHP252010FA-4R7M | 252010 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 4.70±20% | 0.180 Typ / 0.216 Max. | 1.7 | 1.7 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252010RA-R24M | AHP252010RA-R24M | 252010 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.90±0.10 | 0.24±20% | 0.022 Typ / 0.028 Max. | 7.5 | 5.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252010RA-R33M | AHP252010RA-R33M | 252010 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.90±0.10 | 0.33±20% | 0.025 Typ / 0.030 Max. | 6 | 4.8 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252010RA-R47M | AHP252010RA-R47M | 252010 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.90±0.10 | 0.47±20% | 0.035 Typ / 0.040 Max. | 5.5 | 4.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252010RA-R56M | AHP252010RA-R56M | 252010 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.90±0.10 | 0.56±20% | 0.040 Typ / 0.048 Max. | 4.8 | 4 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252010RA-R68M | AHP252010RA-R68M | 252010 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.90±0.10 | 0.68±20% | 0.045 Typ / 0.054 Max. | 4.4 | 3.8 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP