進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | I sat (A) | I rms (A) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AHP252010RA-1R0M | AHP252010RA-1R0M | 252010 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.90±0.10 | 1.00±20% | 0.062 Typ / 0.071 Max. | 3.6 | 3.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252010RA-1R2M | AHP252010RA-1R2M | 252010 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.90±0.10 | 1.20±20% | 0.070 Typ / 0.080 Max. | 3.2 | 2.9 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252010RA-1R5M | AHP252010RA-1R5M | 252010 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.90±0.10 | 1.50±20% | 0.080 Typ / 0.090 Max. | 2.9 | 2.7 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252010RA-2R2M | AHP252010RA-2R2M | 252010 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.90±0.10 | 2.20±20% | 0.120 Typ / 0.132 Max. | 2.4 | 2.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252010RA-3R3M | AHP252010RA-3R3M | 252010 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.90±0.10 | 3.30±20% | 0.190 Typ / 0.216 Max. | 2.1 | 1.7 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252010RA-4R7M | AHP252010RA-4R7M | 252010 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.90±0.10 | 4.70±20% | 0.245 Typ / 0.276 Max. | 1.7 | 1.4 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012FA-R24M | AHP252012FA-R24M | 252012 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.20 Max. | 0.24±20% | 0.0145 Typ / 0.019 Max. | 8.4 | 6 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012FA-R33M | AHP252012FA-R33M | 252012 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.20 Max. | 0.33±20% | 0.016 Typ / 0.021 Max. | 8 | 5.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012FA-R47M | AHP252012FA-R47M | 252012 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.20 Max. | 0.47±20% | 0.017 Typ / 0.023 Max. | 7.4 | 5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012FA-R68M | AHP252012FA-R68M | 252012 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.20 Max. | 0.68±20% | 0.027 Typ / 0.032 Max. | 5.5 | 4.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012FA-1R0M | AHP252012FA-1R0M | 252012 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.20 Max. | 1.00±20% | 0.034 Typ / 0.040 Max. | 5.3 | 3.9 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012FA-1R5M | AHP252012FA-1R5M | 252012 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.20 Max. | 1.50±20% | 0.050 Typ / 0.060 Max. | 4.5 | 3.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012FA-2R2M | AHP252012FA-2R2M | 252012 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.20 Max. | 2.20±20% | 0.070 Typ / 0.084 Max. | 3.4 | 2.6 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012FA-3R3M | AHP252012FA-3R3M | 252012 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.20 Max. | 3.30±20% | 0.085 Typ / 0.100 Max. | 1.5 | 1.4 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012RA-R24M | AHP252012RA-R24M | 252012 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 1.10±0.10 | 0.24±20% | 0.018 Typ / 0.022 Max. | 8 | 5.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012RA-R33M | AHP252012RA-R33M | 252012 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 1.10±0.10 | 0.33±20% | 0.023 Typ / 0.028 Max. | 7 | 5.1 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012RA-R47M | AHP252012RA-R47M | 252012 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 1.10±0.10 | 0.47±20% | 0.027 Typ / 0.035 Max. | 6 | 4.8 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012RA-R68M | AHP252012RA-R68M | 252012 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 1.10±0.10 | 0.68±20% | 0.036 Typ / 0.045 Max. | 5 | 4 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012RA-1R0M | AHP252012RA-1R0M | 252012 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 1.10±0.10 | 1.00±20% | 0.045 Typ / 0.058 Max. | 4.3 | 3.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012RA-1R5M | AHP252012RA-1R5M | 252012 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 1.10±0.10 | 1.50±20% | 0.060 Typ / 0.072 Max. | 3.5 | 3.1 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP