進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | I sat (A) | I rms (A) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AHP201210RA-1R5M | AHP201210RA-1R5M | 201210 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.00 Max. | 1.50±20% | 0.130 Typ / 0.156 Max. | 1.8 | 1.6 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201210RA-2R2M | AHP201210RA-2R2M | 201210 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.00 Max. | 2.20±20% | 0.190 Typ / 0.228 Max. | 1.7 | 1.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201210RA-3R3M | AHP201210RA-3R3M | 201210 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.00 Max. | 3.30±20% | 0.290 Typ / 0.348 Max. | 1.4 | 1.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201210RA-4R7M | AHP201210RA-4R7M | 201210 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.00 Max. | 4.70±20% | 0.340 Typ / 0.408 Max. | 1 | 1.1 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201210RA-6R8M | AHP201210RA-6R8M | 201210 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.00 Max. | 6.80±20% | 0.540 Typ / 0.648 Max. | 0.9 | 0.95 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201210RA-100M | AHP201210RA-100M | 201210 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.00 Max. | 10.0±20% | 0.780 Typ / 0.936 Max. | 0.6 | 0.65 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201210RA-220M | AHP201210RA-220M | 201210 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.00 Max. | 22.0±20% | 1.700 Typ / 2.040 Max. | 0.45 | 0.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201608FA-R24M | AHP201608FA-R24M | 201608 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 0.24±20% | 0.030 Typ / 0.036 Max. | 6.5 | 4.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201608FA-R33M | AHP201608FA-R33M | 201608 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 0.33±20% | 0.035 Typ / 0.042 Max. | 5.5 | 4 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201608FA-R47M | AHP201608FA-R47M | 201608 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 0.47±20% | 0.045 Typ / 0.054 Max. | 4.5 | 3.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201608FA-R68M | AHP201608FA-R68M | 201608 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 0.68±20% | 0.060 Typ / 0.072 Max. | 3.8 | 3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201608FA-1R0M | AHP201608FA-1R0M | 201608 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 1.00±20% | 0.076 Typ / 0.087 Max. | 3.3 | 2.8 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201608FA-1R5M | AHP201608FA-1R5M | 201608 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 1.50±20% | 0.100 Typ / 0.115 Max. | 2.5 | 2.4 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201608FA-2R2M | AHP201608FA-2R2M | 201608 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 2.20±20% | 0.150 Typ / 0.180 Max. | 2.3 | 2 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201608FA-3R3M | AHP201608FA-3R3M | 201608 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 3.30±20% | 0.250 Typ / 0.300 Max. | 1.8 | 1.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201608FA-4R7M | AHP201608FA-4R7M | 201608 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 4.70±20% | 0.340 Typ / 0.408 Max. | 1.4 | 1.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201608FA-6R8M | AHP201608FA-6R8M | 201608 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 6.80±20% | 0.500 Typ / 0.600 Max. | 1.3 | 1 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201608RA-R24M | AHP201608RA-R24M | 201608 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 0.24±20% | 0.040 Typ / 0.048 Max. | 7 | 4 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201608RA-R33M | AHP201608RA-R33M | 201608 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 0.33±20% | 0.055 Typ / 0.065 Max. | 6 | 3.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201608RA-R47M | AHP201608RA-R47M | 201608 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 0.47±20% | 0.070 Typ / 0.084 Max. | 5 | 3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP