進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | I sat (A) | I rms (A) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AHP201208RA-R47M | AHP201208RA-R47M | 201208 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 0.80 Max. | 0.47±20% | 0.060 Typ / 0.072 Max. | 3.5 | 2.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201208RA-R68M | AHP201208RA-R68M | 201208 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 0.80 Max. | 0.68±20% | 0.130 Typ / 0.156 Max. | 3 | 1.8 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201208RA-1R0M | AHP201208RA-1R0M | 201208 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 0.80 Max. | 1.00±20% | 0.170 Typ / 0.204 Max. | 2.5 | 1.7 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201208RA-1R5M | AHP201208RA-1R5M | 201208 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 0.80 Max. | 1.50±20% | 0.260 Typ / 0.312 Max. | 2.2 | 1.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201208RA-2R2M | AHP201208RA-2R2M | 201208 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 0.80 Max. | 2.20±20% | 0.400 Typ / 0.480 Max. | 1.5 | 1 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201208RA-3R3M | AHP201208RA-3R3M | 201208 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 0.80 Max. | 3.30±20% | 0.480 Typ / 0.576 Max. | 1.2 | 0.9 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201208RA-4R7M | AHP201208RA-4R7M | 201208 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 0.80 Max. | 4.70±20% | 0.800 Typ / 0.960 Max. | 1.1 | 0.7 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201208RA-6R8M | AHP201208RA-6R8M | 201208 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 0.80 Max. | 6.80±20% | 1.200 Typ / 1.440 Max. | 0.9 | 0.6 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201208RA-100M | AHP201208RA-100M | 201208 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 0.80 Max. | 10.0±20% | 1.800 Typ / 2.160 Max. | 0.7 | 0.45 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201210FA-R24M | AHP201210FA-R24M | 201210 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.00 Max. | 0.24±20% | 0.022 Typ / 0.028 Max. | 6 | 5.4 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201210FA-R33M | AHP201210FA-R33M | 201210 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.00 Max. | 0.33±20% | 0.028 Typ / 0.034 Max. | 4.5 | 4.7 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201210FA-R47M | AHP201210FA-R47M | 201210 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.00 Max. | 0.47±20% | 0.033 Typ / 0.042 Max. | 4.2 | 4.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201210FA-R68M | AHP201210FA-R68M | 201210 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.00 Max. | 0.68±20% | 0.045 Typ / 0.054 Max. | 3.2 | 3.8 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201210FA-1R0M | AHP201210FA-1R0M | 201210 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.00 Max. | 1.00±20% | 0.069 Typ / 0.078 Max. | 2.5 | 2.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201210FA-1R5M | AHP201210FA-1R5M | 201210 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.00 Max. | 1.50±20% | 0.150 Typ / 0.180 Max. | 2.2 | 2 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201210FA-2R2M | AHP201210FA-2R2M | 201210 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.00 Max. | 2.20±20% | 0.210 Typ / 0.250 Max. | 1.9 | 1.6 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201210FA-3R3M | AHP201210FA-3R3M | 201210 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.00 Max. | 3.30±20% | 0.240 Typ / 0.288 Max. | 1.2 | 1.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201210RA-R47M | AHP201210RA-R47M | 201210 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.00 Max. | 0.47±20% | 0.050 Typ / 0.060 Max. | 2.8 | 2.7 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201210RA-R68M | AHP201210RA-R68M | 201210 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.00 Max. | 0.68±20% | 0.060 Typ / 0.080 Max. | 2.5 | 2.4 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201210RA-1R0M | AHP201210RA-1R0M | 201210 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.00 Max. | 1.00±20% | 0.090 Typ / 0.108 Max. | 1.9 | 1.8 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP