進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) typ. DCR (mΩ) max. Operating Temperature
TMPF1010AV-6R8MN-ABD TMPF1010AV-6R8MN-ABD 1010 11.9±0.3 11.0±0.3 9.7±0.3 6.80±20% 21.8 18.5 8.1 8.9 -55~+155℃
TMPF1010AV-8R2MN-ABD TMPF1010AV-8R2MN-ABD 1010 11.9±0.3 11.0±0.3 9.7±0.3 8.20±20% 18.3 17.1 10.8 12.4 -55~+155℃
TMPF1010AV-100MN-ABD TMPF1010AV-100MN-ABD 1010 11.9±0.3 11.0±0.3 9.7±0.3 10.0±20% 17.5 15.5 12.5 13.75 -55~+155℃
TMPF1010AV-150MN-ABD TMPF1010AV-150MN-ABD 1010 11.9±0.3 11.0±0.3 9.7±0.3 15.0±20% 15.5 13.8 17.5 19.3 -55~+155℃
TMPF1508AV-2R0MN-ABD TMPF1508AV-2R0MN-ABD 1508 17.5±0.3 16.5±0.3 7.7±0.3 2.00±20% 57 40 1.92 2.21 -55~+155℃
TMPF1508AV-2R2MN-ABD TMPF1508AV-2R2MN-ABD 1508 17.5±0.3 16.5±0.3 7.7±0.3 2.20±20% 55 37 2.15 2.48 -55~+155℃
TMPF1508AV-3R0MN-ABD TMPF1508AV-3R0MN-ABD 1508 17.5±0.3 16.5±0.3 7.7±0.3 3.00±20% 46 34.5 2.5 3 -55~+155℃
TMPF1508AV-4R2MN-ABD TMPF1508AV-4R2MN-ABD 1508 17.5±0.3 16.5±0.3 7.7±0.3 4.20±20% 38 27 3.9 4.68 -55~+155℃
TMPF1508AV-4R7MN-ABD TMPF1508AV-4R7MN-ABD 1508 17.5±0.3 16.5±0.3 7.7±0.3 4.70±20% 37 26.5 4.3 5.16 -55~+155℃
TMPF1508AV-5R3MN-ABD TMPF1508AV-5R3MN-ABD 1508 17.5±0.3 16.5±0.3 7.7±0.3 5.30±20% 35 26 4.45 5.34 -55~+155℃
TMPF1508AV-6R2MN-ABD TMPF1508AV-6R2MN-ABD 1508 17.5±0.3 16.5±0.3 7.7±0.3 6.20±20% 34 23 5.4 6.5 -55~+155℃
TMPF1508AV-7R2MN-ABD TMPF1508AV-7R2MN-ABD 1508 17.5±0.3 16.5±0.3 7.7±0.3 7.20±20% 32 21 6 7.2 -55~+155℃
TMPF1508AV-8R2MN-ABD TMPF1508AV-8R2MN-ABD 1508 17.5±0.3 16.5±0.3 7.7±0.3 8.20±20% 28 19 6.6 7.92 -55~+155℃
TMPF1508AV-100MN-ABD TMPF1508AV-100MN-ABD 1508 17.5±0.3 16.5±0.3 7.7±0.3 10.0±20% 24 16 8 9.6 -55~+155℃
TMPF1508AV-150MN-ABD TMPF1508AV-150MN-ABD 1508 17.5±0.3 16.5±0.3 7.7±0.3 15.0±20% 21 13 12.5 15 -55~+155℃
TMPF1508AV-220MN-ABD TMPF1508AV-220MN-ABD 1508 17.5±0.3 16.5±0.3 7.7±0.3 22.0±20% 19 12 19.3 23.2 -55~+155℃
TMPF1510AV-4R7MN-ABD TMPF1510AV-4R7MN-ABD 1510 17.5±0.3 16.5±0.3 9.7±0.3 4.70±20% 43 30 3.4 3.8 -55~+155℃
TMPF1510AV-5R6MN-ABD TMPF1510AV-5R6MN-ABD 1510 17.5±0.3 16.5±0.3 9.7±0.3 5.60±20% 38 28 3.82 4.2 -55~+155℃
TMPF1510AV-6R8MN-ABD TMPF1510AV-6R8MN-ABD 1510 17.5±0.3 16.5±0.3 9.7±0.3 6.80±20% 36 26 4.18 4.6 -55~+155℃
TMPF1510AV-8R2MN-ABD TMPF1510AV-8R2MN-ABD 1510 17.5±0.3 16.5±0.3 9.7±0.3 8.20±20% 32 25 6 7.2 -55~+155℃
TOP