進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) typ. DCR (mΩ) max. Operating Temperature
TMPF0702AV-R33MN-ABD TMPF0702AV-R33MN-ABD 0702 8.4±0.3 8.0±0.3 1.85±0.2 0.33±20% 34 19 4 4.8 -55~+155℃
TMPF0702AV-R47MN-ABD TMPF0702AV-R47MN-ABD 0702 8.4±0.3 8.0±0.3 1.85±0.2 0.47±20% 28 17 5.1 6.2 -55~+155℃
TMPF0702AV-R68MN-ABD TMPF0702AV-R68MN-ABD 0702 8.4±0.3 8.0±0.3 1.85±0.2 0.68±20% 25 13 7.9 9.2 -55~+155℃
TMPF0702AV-1R0MN-ABD TMPF0702AV-1R0MN-ABD 0702 8.4±0.3 8.0±0.3 1.85±0.2 1.00±20% 23 11 9.8 10.8 -55~+155℃
TMPF0702AV-1R2MN-ABD TMPF0702AV-1R2MN-ABD 0702 8.4±0.3 8.0±0.3 1.85±0.2 1.20±20% 21 10 11.5 12.8 -55~+155℃
TMPF0702AV-1R5MN-ABD TMPF0702AV-1R5MN-ABD 0702 8.4±0.3 8.0±0.3 1.85±0.2 1.50±20% 17 9 16 17.6 -55~+155℃
TMPF0702AV-1R8MN-ABD TMPF0702AV-1R8MN-ABD 0702 8.4±0.3 8.0±0.3 1.85±0.2 1.80±20% 15 8 18 19.8 -55~+155℃
TMPF0703AV-1R0MN-ABD TMPF0703AV-1R0MN-ABD 0703 8.4±0.3 8.0±0.3 2.9±0.2 1.00±20% 30 21.8 4.55 5 -55~+155℃
TMPF0703AV-1R5MN-ABD TMPF0703AV-1R5MN-ABD 0703 8.4±0.3 8.0±0.3 2.9±0.2 1.50±20% 25 15.3 7.5 8.25 -55~+155℃
TMPF0703AV-2R2MN-ABD TMPF0703AV-2R2MN-ABD 0703 8.4±0.3 8.0±0.3 2.9±0.2 2.20±20% 19 13 12.4 13.7 -55~+155℃
TMPF0703AV-2R7MN-ABD TMPF0703AV-2R7MN-ABD 0703 8.4±0.3 8.0±0.3 2.9±0.2 2.70±20% 16 11.4 14 15.4 -55~+155℃
TMPF0703AV-3R3MN-ABD TMPF0703AV-3R3MN-ABD 0703 8.4±0.3 8.0±0.3 2.9±0.2 3.30±20% 15 10 16.3 18 -55~+155℃
TMPF0703AV-4R7MN-ABD TMPF0703AV-4R7MN-ABD 0703 8.4±0.3 8.0±0.3 2.9±0.2 4.70±20% 13.5 9 24.2 26.7 -55~+155℃
TMPF0703AV-5R6MN-ABD TMPF0703AV-5R6MN-ABD 0703 8.4±0.3 8.0±0.3 2.9±0.2 5.60±20% 12.5 7.3 30.1 33.2 -55~+155℃
TMPF0703AV-6R8MN-ABD TMPF0703AV-6R8MN-ABD 0703 8.4±0.3 8.0±0.3 2.9±0.2 6.80±20% 12 6.8 38.6 42.5 -55~+155℃
TMPF0703AV-8R2MN-ABD TMPF0703AV-8R2MN-ABD 0703 8.4±0.3 8.0±0.3 2.9±0.2 8.20±20% 10.2 5.9 44.3 48.73 -55~+155℃
TMPF0703AV-100MN-ABD TMPF0703AV-100MN-ABD 0703 8.4±0.3 8.0±0.3 2.9±0.2 10.0±20% 9 5 51 56.1 -55~+155℃
TMPF0705AV-2R2MN-ABD TMPF0705AV-2R2MN-ABD 0705 8.4±0.3 8.0±0.3 4.8±0.2 2.20±20% 21 14 5.8 6.4 -55~+155℃
TMPF0705AV-3R3MN-ABD TMPF0705AV-3R3MN-ABD 0705 8.4±0.3 8.0±0.3 4.8±0.2 3.30±20% 17 13 10.4 11.44 -55~+155℃
TMPF0705AV-4R7MN-ABD TMPF0705AV-4R7MN-ABD 0705 8.4±0.3 8.0±0.3 4.8±0.2 4.70±20% 15 11 14 15.4 -55~+155℃
TOP