進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) typ. DCR (mΩ) max. Operating Temperature
TMPF0705AV-5R6MN-ABD TMPF0705AV-5R6MN-ABD 0705 8.4±0.3 8.0±0.3 4.8±0.2 5.60±20% 13 10 15.6 17.2 -55~+155℃
TMPF0707AV-2R2MN-ABD TMPF0707AV-2R2MN-ABD 0707 8.4±0.3 8.0±0.3 6.7±0.3 2.20±20% 19.6 17.8 5.73 6.33 -55~+155℃
TMPF0707AV-3R3MN-ABD TMPF0707AV-3R3MN-ABD 0707 8.4±0.3 8.0±0.3 6.7±0.3 3.30±20% 19.4 15.1 8.56 9.42 -55~+155℃
TMPF0707AV-4R7MN-ABD TMPF0707AV-4R7MN-ABD 0707 8.4±0.3 8.0±0.3 6.7±0.3 4.70±20% 15.5 13.6 12.2 13.5 -55~+155℃
TMPF0707AV-6R8MN-ABD TMPF0707AV-6R8MN-ABD 0707 8.4±0.3 8.0±0.3 6.7±0.3 6.80±20% 12.8 9.5 17.8 19.6 -55~+155℃
TMPF0707AV-100MN-ABD TMPF0707AV-100MN-ABD 0707 8.4±0.3 8.0±0.3 6.7±0.3 10.0±20% 10 7 24 26.4 -55~+155℃
TMPF0808AV-3R3MN-ABD TMPF0808AV-3R3MN-ABD 0808 8.9±0.3 8.5±0.3 7.7±0.3 3.30±20% 23 18 6.6 7.3 -55~+155℃
TMPF0808AV-4R7MN-ABD TMPF0808AV-4R7MN-ABD 0808 8.9±0.3 8.5±0.3 7.7±0.3 4.70±20% 19 14.6 8.9 9.8 -55~+155℃
TMPF0808AV-6R8MN-ABD TMPF0808AV-6R8MN-ABD 0808 8.9±0.3 8.5±0.3 7.7±0.3 6.80±20% 14.5 11.3 13 14.3 -55~+155℃
TMPF0808AV-100MN-ABD TMPF0808AV-100MN-ABD 0808 8.9±0.3 8.5±0.3 7.7±0.3 10.0±20% 11 8.7 20.8 22.9 -55~+155℃
TMPF1006AV-1R5MN-ABD TMPF1006AV-1R5MN-ABD 1006 11.9±0.3 11.0±0.3 5.7±0.3 1.50±20% 40 24.5 2.9 3.3 -55~+155℃
TMPF1006AV-2R2MN-ABD TMPF1006AV-2R2MN-ABD 1006 11.9±0.3 11.0±0.3 5.7±0.3 2.20±20% 35 20 4.4 4.84 -55~+155℃
TMPF1006AV-3R3MN-ABD TMPF1006AV-3R3MN-ABD 1006 11.9±0.3 11.0±0.3 5.7±0.3 3.30±20% 28 16.8 7 7.7 -55~+155℃
TMPF1006AV-4R7MN-ABD TMPF1006AV-4R7MN-ABD 1006 11.9±0.3 11.0±0.3 5.7±0.3 4.70±20% 25 14 9.7 10.72 -55~+155℃
TMPF1006AV-5R6MN-ABD TMPF1006AV-5R6MN-ABD 1006 11.9±0.3 11.0±0.3 5.7±0.3 5.60±20% 20 12 10.8 11.9 -55~+155℃
TMPF1006AV-6R8MN-ABD TMPF1006AV-6R8MN-ABD 1006 11.9±0.3 11.0±0.3 5.7±0.3 6.80±20% 18 10.5 11.8 13 -55~+155℃
TMPF1006AV-8R2MN-ABD TMPF1006AV-8R2MN-ABD 1006 11.9±0.3 11.0±0.3 5.7±0.3 8.20±20% 16.5 9.5 15 16.5 -55~+155℃
TMPF1006AV-100MN-ABD TMPF1006AV-100MN-ABD 1006 11.9±0.3 11.0±0.3 5.7±0.3 10.0±20% 15 9 16.5 18.2 -55~+155℃
TMPF1010AV-4R7MN-ABD TMPF1010AV-4R7MN-ABD 1010 11.9±0.3 11.0±0.3 9.7±0.3 4.70±20% 25.4 24 5.2 5.7 -55~+155℃
TMPF1010AV-5R6MN-ABD TMPF1010AV-5R6MN-ABD 1010 11.9±0.3 11.0±0.3 9.7±0.3 5.60±20% 23.6 21.2 6.5 7.2 -55~+155℃
TOP