進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPF0606AV-1R5MN-ABD | TMPF0606AV-1R5MN-ABD | 0606 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 5.8±0.2 | 1.50±20% | 20 | 17.5 | 5.5 | 6.1 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0606AV-2R2MN-ABD | TMPF0606AV-2R2MN-ABD | 0606 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 5.8±0.2 | 2.20±20% | 16.5 | 14 | 7.3 | 8.1 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0606AV-3R3MN-ABD | TMPF0606AV-3R3MN-ABD | 0606 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 5.8±0.2 | 3.30±20% | 13 | 12 | 11.1 | 12.3 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0606AV-4R7MN-ABD | TMPF0606AV-4R7MN-ABD | 0606 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 5.8±0.2 | 4.70±20% | 11.5 | 11 | 15.1 | 16.2 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0606AV-5R6MN-ABD | TMPF0606AV-5R6MN-ABD | 0606 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 5.8±0.2 | 5.60±20% | 10.6 | 10 | 18.2 | 20 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0606AV-6R8MN-ABD | TMPF0606AV-6R8MN-ABD | 0606 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 5.8±0.2 | 6.80±20% | 9.8 | 9 | 21 | 23.2 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0606AV-8R2MN-ABD | TMPF0606AV-8R2MN-ABD | 0606 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 5.8±0.2 | 8.20±20% | 8.6 | 7 | 26.2 | 28.9 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0606AV-100MN-ABD | TMPF0606AV-100MN-ABD | 0606 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 5.8±0.2 | 10.0±20% | 7.5 | 5.8 | 33 | 36.3 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0606LRV-1R0MN-ABD | TMPF0606LRV-1R0MN-ABD | 0606 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 5.8±0.2 | 1.00±20% | 18 | 19 | 3.9 | 4.29 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0606LRV-1R5MN-ABD | TMPF0606LRV-1R5MN-ABD | 0606 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 5.8±0.2 | 1.50±20% | 16 | 16 | 5.1 | 5.61 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0606LRV-2R2MN-ABD | TMPF0606LRV-2R2MN-ABD | 0606 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 5.8±0.2 | 2.20±20% | 14 | 14 | 7 | 7.8 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0606LRV-3R3MN-ABD | TMPF0606LRV-3R3MN-ABD | 0606 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 5.8±0.2 | 3.30±20% | 11.5 | 12 | 11 | 12.1 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0606LRV-4R7MN-ABD | TMPF0606LRV-4R7MN-ABD | 0606 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 5.8±0.2 | 4.70±20% | 10.5 | 11 | 13.1 | 14.4 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0606LRV-5R6MN-ABD | TMPF0606LRV-5R6MN-ABD | 0606 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 5.8±0.2 | 5.60±20% | 10 | 10 | 14.3 | 15.8 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0606LRV-6R8MN-ABD | TMPF0606LRV-6R8MN-ABD | 0606 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 5.8±0.2 | 6.80±20% | 9.2 | 9 | 18.9 | 20.8 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0606LRV-8R2MN-ABD | TMPF0606LRV-8R2MN-ABD | 0606 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 5.8±0.2 | 8.20±20% | 8.5 | 8 | 22.5 | 24.8 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0606LRV-100MN-ABD | TMPF0606LRV-100MN-ABD | 0606 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 5.8±0.2 | 10.0±20% | 7.6 | 7 | 26.6 | 29.3 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0702AV-R15MN-ABD | TMPF0702AV-R15MN-ABD | 0702 | 8.4±0.3 | 8.0±0.3 | 1.85±0.2 | 0.15±20% | 51 | 24 | 1.9 | 2.5 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0702AV-R27MN-ABD | TMPF0702AV-R27MN-ABD | 0702 | 8.4±0.3 | 8.0±0.3 | 1.85±0.2 | 0.27±20% | 35 | 21 | 2.9 | 3.5 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0702AV-R31MN-ABD | TMPF0702AV-R31MN-ABD | 0702 | 8.4±0.3 | 8.0±0.3 | 1.85±0.2 | 0.31±20% | 34 | 20 | 4 | 4.8 | -55~+155℃ |
TOP