進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) typ. DCR (mΩ) max. Operating Temperature
TMPC0615H-3R3MG-D TMPC0615H-3R3MG-D 0615 7.0±0.3 6.6±0.3 1.3±0.2 3.30±20% 6 4.2 62 74 -40~+125℃
TMPC0615H-4R7MG-D TMPC0615H-4R7MG-D 0615 7.0±0.3 6.6±0.3 1.3±0.2 4.70±20% 5 3.8 96 111 -40~+125℃
TMPC0615H-5R6MG-D TMPC0615H-5R6MG-D 0615 7.0±0.3 6.6±0.3 1.3±0.2 5.60±20% 4.5 3 115 138 -40~+125℃
TMPC0615H-6R8MG-D TMPC0615H-6R8MG-D 0615 7.0±0.3 6.6±0.3 1.3±0.2 6.80±20% 3.5 2.6 128 148 -40~+125℃
TMPC0615H-8R2MG-D TMPC0615H-8R2MG-D 0615 7.0±0.3 6.6±0.3 1.3±0.2 8.20±20% 3.2 2.4 153 184 -40~+125℃
TMPC0615H-100MG-D TMPC0615H-100MG-D 0615 7.0±0.3 6.6±0.3 1.3±0.2 10.0±20% 2.8 2.3 180 216 -40~+125℃
TMPC0615H-220MG-D TMPC0615H-220MG-D 0615 7.0±0.3 6.6±0.3 1.3±0.2 22.0±20% 2.5 1.5 420 504 -40~+125℃
TMPC0618H-R10YG-D TMPC0618H-R10YG-D 0618 7.0±0.3 6.6±0.3 1.6±0.2 0.10±30% 45 18 2.1 2.5 -40~+125℃
TMPC0618H-R15MG-D TMPC0618H-R15MG-D 0618 7.0±0.3 6.6±0.3 1.6±0.2 0.15±20% 34 18 2.2 2.6 -40~+125℃
TMPC0618H-R15YG-D TMPC0618H-R15YG-D 0618 7.0±0.3 6.6±0.3 1.6±0.2 0.15±30% 34 18 2.2 2.6 -40~+125℃
TMPC0618H-R22MG-D TMPC0618H-R22MG-D 0618 7.0±0.3 6.6±0.3 1.6±0.2 0.22±20% 26 16 2.5 3 -40~+125℃
TMPC0618H-R33MG-D TMPC0618H-R33MG-D 0618 7.0±0.3 6.6±0.3 1.6±0.2 0.33±20% 22 14 4.8 5.8 -40~+125℃
TMPC0618H-R47MG-D TMPC0618H-R47MG-D 0618 7.0±0.3 6.6±0.3 1.6±0.2 0.47±20% 18 12 6.4 7.4 -40~+125℃
TMPC0618H-R56MG-D TMPC0618H-R56MG-D 0618 7.0±0.3 6.6±0.3 1.6±0.2 0.56±20% 17.5 11 8.5 10 -40~+125℃
TMPC0618H-R68MG-D TMPC0618H-R68MG-D 0618 7.0±0.3 6.6±0.3 1.6±0.2 0.68±20% 17 10 9.5 11 -40~+125℃
TMPC0618H-R82MG-D TMPC0618H-R82MG-D 0618 7.0±0.3 6.6±0.3 1.6±0.2 0.82±20% 15.5 8.5 11.5 14 -40~+125℃
TMPC0618H-1R0MG-D TMPC0618H-1R0MG-D 0618 7.0±0.3 6.6±0.3 1.6±0.2 1.00±20% 14 7 14.5 17 -40~+125℃
TMPC0618H-1R5MG-D TMPC0618H-1R5MG-D 0618 7.0±0.3 6.6±0.3 1.6±0.2 1.50±20% 13 6 21 25.2 -40~+125℃
TMPC0618H-2R2MG-D TMPC0618H-2R2MG-D 0618 7.0±0.3 6.6±0.3 1.6±0.2 2.20±20% 11 6 31 35 -40~+125℃
TMPC0618H-3R3MG-D TMPC0618H-3R3MG-D 0618 7.0±0.3 6.6±0.3 1.6±0.2 3.30±20% 9 5 40 46 -40~+125℃
TOP