進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPC0618H-4R7MG-D | TMPC0618H-4R7MG-D | 0618 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.6±0.2 | 4.70±20% | 7 | 4 | 68 | 76 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0618H-5R6MG-D | TMPC0618H-5R6MG-D | 0618 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.6±0.2 | 5.60±20% | 6 | 3.5 | 78 | 86 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0618H-6R8MG-D | TMPC0618H-6R8MG-D | 0618 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.6±0.2 | 6.80±20% | 5.5 | 3 | 93 | 104 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0618H-8R2MG-D | TMPC0618H-8R2MG-D | 0618 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.6±0.2 | 8.20±20% | 4.5 | 2.6 | 123 | 140 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0618H-100MG-D | TMPC0618H-100MG-D | 0618 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.6±0.2 | 10.0±20% | 3.5 | 2.3 | 143 | 160 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0618H-150MG-D | TMPC0618H-150MG-D | 0618 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.6±0.2 | 15.0±20% | 3 | 2 | 240 | 280 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0618H-220MG-D | TMPC0618H-220MG-D | 0618 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.6±0.2 | 22.0±20% | 2.5 | 1.8 | 300 | 360 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0602H-R10YG-D | TMPC0602H-R10YG-D | 0602 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.8±0.2 | 0.10±30% | 40 | 21 | 2 | 2.4 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0602H-R15YG-D | TMPC0602H-R15YG-D | 0602 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.8±0.2 | 0.15±30% | 39 | 18 | 2.3 | 2.7 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0602H-R22YG-D | TMPC0602H-R22YG-D | 0602 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.8±0.2 | 0.22±30% | 32 | 15 | 3.5 | 4 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0602H-R33MG-D | TMPC0602H-R33MG-D | 0602 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.8±0.2 | 0.33±20% | 25 | 14 | 4.5 | 5 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0602H-R47MG-D | TMPC0602H-R47MG-D | 0602 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.8±0.2 | 0.47±20% | 20 | 11.7 | 7.1 | 8.3 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0602H-R56MG-D | TMPC0602H-R56MG-D | 0602 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.8±0.2 | 0.56±20% | 18 | 11 | 7.9 | 9.3 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0602H-R68MG-D | TMPC0602H-R68MG-D | 0602 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.8±0.2 | 0.68±20% | 16 | 10.5 | 8.3 | 10 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0602H-1R0MG-D | TMPC0602H-1R0MG-D | 0602 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.8±0.2 | 1.00±20% | 14 | 8 | 16.5 | 18 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0602H-1R5MG-D | TMPC0602H-1R5MG-D | 0602 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.8±0.2 | 1.50±20% | 12 | 7 | 23 | 27 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0602H-2R2MG-D | TMPC0602H-2R2MG-D | 0602 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.8±0.2 | 2.20±20% | 10 | 6 | 32 | 37 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0602H-3R3MG-D | TMPC0602H-3R3MG-D | 0602 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.8±0.2 | 3.30±20% | 8 | 5 | 43 | 48 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0602H-4R7MG-D | TMPC0602H-4R7MG-D | 0602 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.8±0.2 | 4.70±20% | 7 | 4.5 | 53 | 60 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0602H-5R6MG-D | TMPC0602H-5R6MG-D | 0602 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.8±0.2 | 5.60±20% | 6 | 4 | 59 | 68 | -40~+125℃ |
TOP