進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) typ. DCR (mΩ) max. Operating Temperature
TMPC0503H-5R6MG-D TMPC0503H-5R6MG-D 0503 5.7±0.3 5.2±0.2 2.8±0.2 5.60±20% 4.5 4.25 55 63 -40~+125℃
TMPC0503H-6R8MG-D TMPC0503H-6R8MG-D 0503 5.7±0.3 5.2±0.2 2.8±0.2 6.80±20% 4.3 4 68 76.2 -40~+125℃
TMPC0503H-100MG-D TMPC0503H-100MG-D 0503 5.7±0.3 5.2±0.2 2.8±0.2 10.0±20% 3.5 2.75 110 128 -40~+125℃
TMPC0503H-150MG-D TMPC0503H-150MG-D 0503 5.7±0.3 5.2±0.2 2.8±0.2 15.0±20% 2.6 2.1 165 190 -40~+125℃
TMPC0503H-220MG-D TMPC0503H-220MG-D 0503 5.7±0.3 5.2±0.2 2.8±0.2 22.0±20% 1.7 1.9 220 250 -40~+125℃
TMPC053T-R10MG-V01 TMPC053T-R10MG-V01 053 4.9±0.3 4.7±0.2 2.8±0.2 0.10±20% 34 20 2 2.5 -40~+125℃
TMPC053T-R33MG-V01 TMPC053T-R33MG-V01 053 4.9±0.3 4.7±0.2 2.8±0.2 0.33±20% 19 13 4.7 5.4 -40~+125℃
TMPC053T-R47MG-V01 TMPC053T-R47MG-V01 053 4.9±0.3 4.7±0.2 2.8±0.2 0.47±20% 16 10 7.1 8.1 -40~+125℃
TMPC053T-R56MG-V01 TMPC053T-R56MG-V01 053 4.9±0.3 4.7±0.2 2.8±0.2 0.56±20% 15 9.5 7.3 8.4 -40~+125℃
TMPC053T-R68MG-V01 TMPC053T-R68MG-V01 053 4.9±0.3 4.7±0.2 2.8±0.2 0.68±20% 14 8.5 8.1 9 -40~+125℃
TMPC053T-1R0MG-V01 TMPC053T-1R0MG-V01 053 4.9±0.3 4.7±0.2 2.8±0.2 1.00±20% 11 7 12.5 14 -40~+125℃
TMPC053T-1R5MG-V01 TMPC053T-1R5MG-V01 053 4.9±0.3 4.7±0.2 2.8±0.2 1.50±20% 10 6 17 22 -40~+125℃
TMPC053T-2R2MG-V01 TMPC053T-2R2MG-V01 053 4.9±0.3 4.7±0.2 2.8±0.2 2.20±20% 9 5.5 24 27 -40~+125℃
TMPC053T-3R3MG-V01 TMPC053T-3R3MG-V01 053 4.9±0.3 4.7±0.2 2.8±0.2 3.30±20% 7 5 32 38 -40~+125℃
TMPC053T-4R7MG-V01 TMPC053T-4R7MG-V01 053 4.9±0.3 4.7±0.2 2.8±0.2 4.70±20% 5 4.5 50 60 -40~+125℃
TMPC0612H-R15YG-D TMPC0612H-R15YG-D 0612 7.0±0.3 6.6±0.3 1.0±0.2 0.15±30% 24 14 4.9 5.7 -40~+125℃
TMPC0612H-R22YG-D TMPC0612H-R22YG-D 0612 7.0±0.3 6.6±0.3 1.0±0.2 0.22±30% 19 11 6.5 7.5 -40~+125℃
TMPC0612H-R33MG-D TMPC0612H-R33MG-D 0612 7.0±0.3 6.6±0.3 1.0±0.2 0.33±20% 16 9.5 9 10 -40~+125℃
TMPC0612H-R47MG-D TMPC0612H-R47MG-D 0612 7.0±0.3 6.6±0.3 1.0±0.2 0.47±20% 12 8.5 13 17 -40~+125℃
TMPC0612H-R68MG-D TMPC0612H-R68MG-D 0612 7.0±0.3 6.6±0.3 1.0±0.2 0.68±20% 9 7 17 19 -40~+125℃
TOP