進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPC0503HP-1R5MG-D02 | TMPC0503HP-1R5MG-D02 | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 1.50±20% | 11.5 | 8 | 14.4 | 16.6 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503HP-2R2MG-D02 | TMPC0503HP-2R2MG-D02 | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 2.20±20% | 11 | 7 | 26 | 29.2 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503HP-3R3MG-D02 | TMPC0503HP-3R3MG-D02 | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 3.30±20% | 9 | 6 | 33 | 38 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503HP-4R7MG-D02 | TMPC0503HP-4R7MG-D02 | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 4.70±20% | 8 | 5.5 | 48 | 53 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503HP-5R6MG-D02 | TMPC0503HP-5R6MG-D02 | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 5.60±20% | 7.3 | 4.7 | 54 | 62 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503HP-6R8MG-D02 | TMPC0503HP-6R8MG-D02 | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 6.80±20% | 6 | 4.2 | 68 | 76.2 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503HP-8R2MG-D02 | TMPC0503HP-8R2MG-D02 | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 8.20±20% | 5 | 3.8 | 85 | 97 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503HP-100MG-D02 | TMPC0503HP-100MG-D02 | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 10.0±20% | 4 | 3.5 | 104 | 120 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503HP-150MG-D02 | TMPC0503HP-150MG-D02 | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 15.0±20% | 3.2 | 2.7 | 165 | 190 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503HP-220MG-D02 | TMPC0503HP-220MG-D02 | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 22.0±20% | 2.7 | 2.2 | 217 | 250 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503H-R10YG-D | TMPC0503H-R10YG-D | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 0.10±30% | 27 | 23 | 2.5 | 3 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503H-R22MG-D | TMPC0503H-R22MG-D | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 0.22±20% | 21 | 15.5 | 3.7 | 4.4 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503H-R33MG-D | TMPC0503H-R33MG-D | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 0.33±20% | 18 | 14 | 4.3 | 5 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503H-R47MG-D | TMPC0503H-R47MG-D | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 0.47±20% | 16 | 12 | 6.4 | 7.4 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503H-R68MG-D | TMPC0503H-R68MG-D | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 0.68±20% | 14 | 8.5 | 10 | 12 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503H-1R0MG-D | TMPC0503H-1R0MG-D | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 1.00±20% | 11 | 7 | 13 | 14 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503H-1R5MG-D | TMPC0503H-1R5MG-D | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 1.50±20% | 10 | 6 | 16 | 25 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503H-2R2MG-D | TMPC0503H-2R2MG-D | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 2.20±20% | 9 | 5.5 | 25 | 35 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503H-3R3MG-D | TMPC0503H-3R3MG-D | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 3.30±20% | 8 | 5 | 32 | 38 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503H-4R7MG-D | TMPC0503H-4R7MG-D | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 4.70±20% | 6 | 4.6 | 50 | 53 | -40~+125℃ |
TOP