進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) typ. DCR (mΩ) max. Operating Temperature
TMPA1205SP-1R5MN-D TMPA1205SP-1R5MN-D 1205 13.5±0.5 12.6±0.2 4.7±0.3 1.50±20% 31 25 3.2 3.8 -40~+125℃
TMPA1205SP-2R2MN-D TMPA1205SP-2R2MN-D 1205 13.5±0.5 12.6±0.2 4.7±0.3 2.20±20% 26 17 4.1 4.8 -40~+125℃
TMPA1205SP-3R3MN-D TMPA1205SP-3R3MN-D 1205 13.5±0.5 12.6±0.2 4.7±0.3 3.30±20% 23 15.5 6 7 -40~+125℃
TMPA1205SP-4R7MN-D TMPA1205SP-4R7MN-D 1205 13.5±0.5 12.6±0.2 4.7±0.3 4.70±20% 18.5 14 8.8 10.2 -40~+125℃
TMPA1205SP-6R8MN-D TMPA1205SP-6R8MN-D 1205 13.5±0.5 12.6±0.2 4.7±0.3 6.80±20% 16.5 12 13 16 -40~+125℃
TMPA1205SP-100MN-D TMPA1205SP-100MN-D 1205 13.5±0.5 12.6±0.2 4.7±0.3 10.0±20% 13 10 19.2 22 -40~+125℃
TMPA1205SP-150MN-D TMPA1205SP-150MN-D 1205 13.5±0.5 12.6±0.2 4.7±0.3 15.0±20% 11 9.4 30 36 -40~+125℃
TMPA1205SP-220MN-D TMPA1205SP-220MN-D 1205 13.5±0.5 12.6±0.2 4.7±0.3 22.0±20% 8.5 8 42 52 -40~+125℃
TMPA1205SP-330MN-D TMPA1205SP-330MN-D 1205 13.5±0.5 12.6±0.2 4.7±0.3 33.0±20% 7.3 6 66 80 -40~+125℃
TMPA1206SP-R36MN-D TMPA1206SP-R36MN-D 1206 13.5±0.5 12.6±0.2 5.7±0.3 0.36±20% 70 60 0.65 0.8 -40~+125℃
TMPA1206SP-1R5MN-D TMPA1206SP-1R5MN-D 1206 13.5±0.5 12.6±0.2 5.7±0.3 1.50±20% 32 28 2.4 3 -40~+125℃
TMPA1206SP-2R2MN-D TMPA1206SP-2R2MN-D 1206 13.5±0.5 12.6±0.2 5.7±0.3 2.20±20% 28 25 3.7 4.3 -40~+125℃
TMPA1206SP-3R3MN-D TMPA1206SP-3R3MN-D 1206 13.5±0.5 12.6±0.2 5.7±0.3 3.30±20% 28 21 5.3 6.5 -40~+125℃
TMPA1206SP-4R7MN-D TMPA1206SP-4R7MN-D 1206 13.5±0.5 12.6±0.2 5.7±0.3 4.70±20% 23 19 7 8.4 -40~+125℃
TMPA1206SP-8R2MN-D TMPA1206SP-8R2MN-D 1206 13.5±0.5 12.6±0.2 5.7±0.3 8.20±20% 17 13.5 13.5 16 -40~+125℃
TMPA1206SP-100MN-D TMPA1206SP-100MN-D 1206 13.5±0.5 12.6±0.2 5.7±0.3 10.0±20% 16 12 15.5 18.6 -40~+125℃
TMPA1206SP-150MN-D TMPA1206SP-150MN-D 1206 13.5±0.5 12.6±0.2 5.7±0.3 15.0±20% 10 10 24 29 -40~+125℃
TMPA1206SP-220MN-D TMPA1206SP-220MN-D 1206 13.5±0.5 12.6±0.2 5.7±0.3 22.0±20% 9 8 31.2 37.5 -40~+125℃
TMPA1206SP-330MN-D TMPA1206SP-330MN-D 1206 13.5±0.5 12.6±0.2 5.7±0.3 33.0±20% 7.8 6.5 56 68 -40~+125℃
TMPA1206SP-470MN-D TMPA1206SP-470MN-D 1206 13.5±0.5 12.6±0.2 5.7±0.3 47.0±20% 6.7 5.2 76 88 -40~+125℃
TOP