進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPA1265SP-R47MN-D | TMPA1265SP-R47MN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 0.47±20% | 68 | 42 | 0.88 | 1.02 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1265SP-R68MN-D | TMPA1265SP-R68MN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 0.68±20% | 55 | 36.5 | 1.25 | 1.5 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1265SP-1R0MN-D | TMPA1265SP-1R0MN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 1.00±20% | 45 | 33 | 1.5 | 1.8 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1265SP-1R5MN-D | TMPA1265SP-1R5MN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 1.50±20% | 35 | 29 | 2.2 | 2.53 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1265SP-2R2MN-D | TMPA1265SP-2R2MN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 2.20±20% | 28.5 | 25 | 3.7 | 4.2 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1265SP-3R3MN-D | TMPA1265SP-3R3MN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 3.30±20% | 27 | 22 | 5.3 | 6.2 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1265SP-4R7MN-D | TMPA1265SP-4R7MN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 4.70±20% | 25 | 20 | 6.8 | 8 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1265SP-5R6MN-D | TMPA1265SP-5R6MN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 5.60±20% | 23 | 18 | 8.3 | 9.8 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1265SP-6R8MN-D | TMPA1265SP-6R8MN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 6.80±20% | 21 | 16.5 | 9.8 | 11.3 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1265SP-8R2MN-D | TMPA1265SP-8R2MN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 8.20±20% | 19 | 15 | 12 | 13.8 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1265SP-100MN-D | TMPA1265SP-100MN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 10.0±20% | 17 | 13 | 13 | 15.8 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1265SP-150MN-D | TMPA1265SP-150MN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 15.0±20% | 13.5 | 11 | 22 | 26 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1265SP-220MN-D | TMPA1265SP-220MN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 22.0±20% | 10 | 10 | 31 | 35 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1265SP-330MN-D | TMPA1265SP-330MN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 33.0±20% | 9 | 9 | 46 | 55 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1265SP-470MN-D | TMPA1265SP-470MN-D | 1265 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 47.0±20% | 7.6 | 8 | 58 | 67 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1707SP-R47MN-D | TMPA1707SP-R47MN-D | 1707 | 17.8±0.5 | 16.9±0.3 | 6.7±0.3 | 0.47±20% | 110 | 60 | 0.7 | 0.9 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1707SP-R56MN-D | TMPA1707SP-R56MN-D | 1707 | 17.8±0.5 | 16.9±0.3 | 6.7±0.3 | 0.56±20% | 80 | 56 | 0.81 | 0.97 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1707SP-1R0MN-D | TMPA1707SP-1R0MN-D | 1707 | 17.8±0.5 | 16.9±0.3 | 6.7±0.3 | 1.00±20% | 50 | 46 | 1.06 | 1.3 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1707SP-1R5MN-D | TMPA1707SP-1R5MN-D | 1707 | 17.8±0.5 | 16.9±0.3 | 6.7±0.3 | 1.50±20% | 46 | 39 | 1.5 | 1.8 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1707SP-2R2MN-D | TMPA1707SP-2R2MN-D | 1707 | 17.8±0.5 | 16.9±0.3 | 6.7±0.3 | 2.20±20% | 35 | 32 | 1.8 | 2.2 | -40~+125℃ |
TOP