進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) typ. DCR (mΩ) max. Operating Temperature
TMPA0804SP-1R5MN-D TMPA0804SP-1R5MN-D 0804 8.8±0.4 8.2±0.3 3.8±0.2 1.50±20% 17 17 5.7 6.3 -40~+125℃
TMPA0804SP-2R2MN-D TMPA0804SP-2R2MN-D 0804 8.8±0.4 8.2±0.3 3.8±0.2 2.20±20% 15 15 7.5 8.3 -40~+125℃
TMPA0804SP-3R3MN-D TMPA0804SP-3R3MN-D 0804 8.8±0.4 8.2±0.3 3.8±0.2 3.30±20% 13 13 12 14 -40~+125℃
TMPA0804SP-4R7MN-D TMPA0804SP-4R7MN-D 0804 8.8±0.4 8.2±0.3 3.8±0.2 4.70±20% 11 10 19 21.9 -40~+125℃
TMPA0804SP-6R8MN-D TMPA0804SP-6R8MN-D 0804 8.8±0.4 8.2±0.3 3.8±0.2 6.80±20% 10 9 32 36 -40~+125℃
TMPA0804SP-100MN-D TMPA0804SP-100MN-D 0804 8.8±0.4 8.2±0.3 3.8±0.2 10.0±20% 8.5 6.5 45 52 -40~+125℃
TMPA0804SP-150MN-D TMPA0804SP-150MN-D 0804 8.8±0.4 8.2±0.3 3.8±0.2 15.0±20% 6.5 5.4 60 69 -40~+125℃
TMPA0804SP-220MN-D TMPA0804SP-220MN-D 0804 8.8±0.4 8.2±0.3 3.8±0.2 22.0±20% 4.5 4.5 85 98 -40~+125℃
TMPA0804SP-330MN-D TMPA0804SP-330MN-D 0804 8.8±0.4 8.2±0.3 3.8±0.2 33.0±20% 3.6 3.5 110 132 -40~+125℃
TMPA1003S-R22MN-D TMPA1003S-R22MN-D 1003 11.0±0.5 10.0±0.3 2.8±0.2 0.22±20% 50 33 0.9 1 -40~+125℃
TMPA1003S-R36MN-D TMPA1003S-R36MN-D 1003 11.0±0.5 10.0±0.3 2.8±0.2 0.36±20% 40 28 1.25 1.4 -40~+125℃
TMPA1003S-R47MN-D TMPA1003S-R47MN-D 1003 11.0±0.5 10.0±0.3 2.8±0.2 0.47±20% 36 26 1.8 2.2 -40~+125℃
TMPA1003S-R82MN-D TMPA1003S-R82MN-D 1003 11.0±0.5 10.0±0.3 2.8±0.2 0.82±20% 28 20 3.1 3.7 -40~+125℃
TMPA1003S-2R2MN-D TMPA1003S-2R2MN-D 1003 11.0±0.5 10.0±0.3 2.8±0.2 2.20±20% 18 14 7.8 8.8 -40~+125℃
TMPA1003S-8R2MN-D TMPA1003S-8R2MN-D 1003 11.0±0.5 10.0±0.3 2.8±0.2 8.20±20% 7.2 7.2 32 38 -40~+125℃
TMPA1004S-R15YN-D TMPA1004S-R15YN-D 1004 11.0±0.3 10.0±0.3 3.8±0.2 0.15±30% 82 44 0.5 0.6 -40~+125℃
TMPA1004S-R22MN-D TMPA1004S-R22MN-D 1004 11.0±0.3 10.0±0.3 3.8±0.2 0.22±20% 70 36 0.72 0.83 -40~+125℃
TMPA1004S-R36MN-D TMPA1004S-R36MN-D 1004 11.0±0.3 10.0±0.3 3.8±0.2 0.36±20% 51 33 1.05 1.18 -40~+125℃
TMPA1004S-R47MN-D TMPA1004S-R47MN-D 1004 11.0±0.3 10.0±0.3 3.8±0.2 0.47±20% 46 32 1.3 1.5 -40~+125℃
TMPA1004S-R56MN-D TMPA1004S-R56MN-D 1004 11.0±0.3 10.0±0.3 3.8±0.2 0.56±20% 34 25 1.6 1.8 -40~+125℃
TOP