進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) typ. DCR (mΩ) max. Operating Temperature
TMPA0605S-R68MN-D TMPA0605S-R68MN-D 0605 7.3±0.3 6.6±0.3 4.8±0.2 0.68±20% 20 20 3.6 4.1 -40~+125℃
TMPA0605S-1R0MN-D TMPA0605S-1R0MN-D 0605 7.3±0.3 6.6±0.3 4.8±0.2 1.00±20% 16 17 5.6 6.2 -40~+125℃
TMPA0605S-1R5MN-D TMPA0605S-1R5MN-D 0605 7.3±0.3 6.6±0.3 4.8±0.2 1.50±20% 13 15 6.6 7.3 -40~+125℃
TMPA0605S-2R2MN-D TMPA0605S-2R2MN-D 0605 7.3±0.3 6.6±0.3 4.8±0.2 2.20±20% 10 14 10 11.5 -40~+125℃
TMPA0605S-3R3MN-D TMPA0605S-3R3MN-D 0605 7.3±0.3 6.6±0.3 4.8±0.2 3.30±20% 9.5 13 14 16.2 -40~+125℃
TMPA0605S-4R7MN-D TMPA0605S-4R7MN-D 0605 7.3±0.3 6.6±0.3 4.8±0.2 4.70±20% 8.8 11 20.8 24 -40~+125℃
TMPA0605S-5R6MN-D TMPA0605S-5R6MN-D 0605 7.3±0.3 6.6±0.3 4.8±0.2 5.60±20% 8 10 28 33 -40~+125℃
TMPA0605S-6R8MN-D TMPA0605S-6R8MN-D 0605 7.3±0.3 6.6±0.3 4.8±0.2 6.80±20% 7.6 9 30 36 -40~+125℃
TMPA0605S-8R2MN-D TMPA0605S-8R2MN-D 0605 7.3±0.3 6.6±0.3 4.8±0.2 8.20±20% 6.5 7.5 38.5 45 -40~+125℃
TMPA0605S-100MN-D TMPA0605S-100MN-D 0605 7.3±0.3 6.6±0.3 4.8±0.2 10.0±20% 6 7 44 53 -40~+125℃
TMPA0605S-150MN-D TMPA0605S-150MN-D 0605 7.3±0.3 6.6±0.3 4.8±0.2 15.0±20% 4 5 73 85 -40~+125℃
TMPA0605S-220MN-D TMPA0605S-220MN-D 0605 7.3±0.3 6.6±0.3 4.8±0.2 22.0±20% 3.6 4.2 122 142 -40~+125℃
TMPA0605S-330MN-D TMPA0605S-330MN-D 0605 7.3±0.3 6.6±0.3 4.8±0.2 33.0±20% 2.3 3 142 170 -40~+125℃
TMPA0804SP-R10YN-D TMPA0804SP-R10YN-D 0804 8.8±0.4 8.2±0.3 3.8±0.2 0.10±30% 52 35 0.42 0.47 -40~+125℃
TMPA0804SP-R15MN-D TMPA0804SP-R15MN-D 0804 8.8±0.4 8.2±0.3 3.8±0.2 0.15±20% 48 32 1.1 1.25 -40~+125℃
TMPA0804SP-R22MN-D TMPA0804SP-R22MN-D 0804 8.8±0.4 8.2±0.3 3.8±0.2 0.22±20% 45 30 1.3 1.6 -40~+125℃
TMPA0804SP-R33MN-D TMPA0804SP-R33MN-D 0804 8.8±0.4 8.2±0.3 3.8±0.2 0.33±20% 36 28 1.6 1.9 -40~+125℃
TMPA0804SP-R47MN-D TMPA0804SP-R47MN-D 0804 8.8±0.4 8.2±0.3 3.8±0.2 0.47±20% 30 26 2.4 2.7 -40~+125℃
TMPA0804SP-R68MN-D TMPA0804SP-R68MN-D 0804 8.8±0.4 8.2±0.3 3.8±0.2 0.68±20% 20 24 3 3.6 -40~+125℃
TMPA0804SP-1R0MN-D TMPA0804SP-1R0MN-D 0804 8.8±0.4 8.2±0.3 3.8±0.2 1.00±20% 18 19 3.6 4.32 -40~+125℃
TOP