進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | DCR (mΩ) | I sat (A) | I rms (A) | SRF (MHz) | Q value | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HPC6045NC-151M | HPC6045NC-151M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 150±20% | - | 626±20% | 1.1 | 0.75 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-181M | HPC6045NC-181M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 180±20% | - | 745±20% | 1 | 0.68 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-221M | HPC6045NC-221M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 220±20% | - | 900±20% | 0.88 | 0.6 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-331M | HPC6045NC-331M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 330±20% | - | 1400±20% | 0.6 | 0.55 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-471M | HPC6045NC-471M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 470±20% | - | 2050±20% | 0.5 | 0.4 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-681M | HPC6045NC-681M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 680±20% | - | 2900±20% | 0.45 | 0.3 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC8040NC-1R0M | HPC8040NC-1R0M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2Max | 1.00±20% | - | 8.2±20% | 13.8 | 8.5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC8040NC-1R4M | HPC8040NC-1R4M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2Max | 1.40±20% | - | 10.0±20% | 11.8 | 8.2 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC8040NC-1R5M | HPC8040NC-1R5M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2Max | 1.50±20% | - | 10.0±20% | 11.5 | 8 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC8040NC-2R2M | HPC8040NC-2R2M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2Max | 2.20±20% | - | 11.5±20% | 9.8 | 7.4 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC8040NC-3R3M | HPC8040NC-3R3M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2Max | 3.30±20% | - | 15.0±20% | 8 | 6.6 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC8040NC-3R6M | HPC8040NC-3R6M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2Max | 3.60±20% | - | 15.0±20% | 7.6 | 6.4 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC8040NC-4R7M | HPC8040NC-4R7M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2Max | 4.70±20% | - | 19.5±20% | 6.7 | 5.8 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC8040NC-5R6M | HPC8040NC-5R6M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2Max | 5.60±20% | - | 22.0±20% | 6.2 | 5.4 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC8040NC-6R8M | HPC8040NC-6R8M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2Max | 6.80±20% | - | 25.0±20% | 5.6 | 5.1 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC8040NC-100M | HPC8040NC-100M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 10.0±20% | - | 33.0±20% | 5 | 4.6 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC8040NC-150M | HPC8040NC-150M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 15.0±20% | - | 50.0±20% | 4 | 3.6 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC8040NC-220M | HPC8040NC-220M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 22.0±20% | - | 73.0±20% | 3.1 | 2.9 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC8040NC-330M | HPC8040NC-330M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 33.0±20% | - | 100±20% | 2.6 | 2.3 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC8040NC-470M | HPC8040NC-470M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 47.0±20% | - | 135±20% | 2.2 | 2 | - | - | -40~+125℃ |
TOP