進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | DCR (mΩ) | I sat (A) | I rms (A) | SRF (MHz) | Q value | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HPC6028NF-2R2M | HPC6028NF-2R2M | 6028 | 6.0±0.2 | 6.0±0.2 | 2.6±0.2 | 2.20±20% | - | 18±20% | 5 | 4.5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6028NF-3R3M | HPC6028NF-3R3M | 6028 | 6.0±0.2 | 6.0±0.2 | 2.6±0.2 | 3.30±20% | - | 24±20% | 4.3 | 3.6 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6028NF-4R7M | HPC6028NF-4R7M | 6028 | 6.0±0.2 | 6.0±0.2 | 2.6±0.2 | 4.70±20% | - | 30±20% | 3.2 | 3.1 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6028NF-6R8M | HPC6028NF-6R8M | 6028 | 6.0±0.2 | 6.0±0.2 | 2.6±0.2 | 6.80±20% | - | 47±20% | 2.85 | 2.5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6028NF-100M | HPC6028NF-100M | 6028 | 6.0±0.2 | 6.0±0.2 | 2.6±0.2 | 10.0±20% | - | 65±20% | 2.1 | 2 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6028NF-150M | HPC6028NF-150M | 6028 | 6.0±0.2 | 6.0±0.2 | 2.6±0.2 | 15.0±20% | - | 98±20% | 2 | 1.8 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6028NF-220M | HPC6028NF-220M | 6028 | 6.0±0.2 | 6.0±0.2 | 2.6±0.2 | 22.0±20% | - | 138±20% | 1.6 | 1.5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6028NF-330M | HPC6028NF-330M | 6028 | 6.0±0.2 | 6.0±0.2 | 2.6±0.2 | 33.0±20% | - | 200±20% | 1.4 | 1.3 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6028NF-470M | HPC6028NF-470M | 6028 | 6.0±0.2 | 6.0±0.2 | 2.6±0.2 | 47.0±20% | - | 280±20% | 1.15 | 1.06 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-R36M | HPC6045NC-R36M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 0.36±20% | - | 4.8±20% | 18 | 9 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-R47M | HPC6045NC-R47M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 0.47±20% | - | 6.8±20% | 17 | 8.6 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-R82M | HPC6045NC-R82M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 0.82±20% | - | 8.5±20% | 14.5 | 8.2 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-1R0M | HPC6045NC-1R0M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 1.00±20% | - | 10±20% | 13.5 | 8 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-1R2M | HPC6045NC-1R2M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 1.20±20% | - | 10.5±20% | 12.5 | 7.5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-1R3M | HPC6045NC-1R3M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 1.30±20% | - | 10.5±20% | 12.5 | 7.5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-1R5M | HPC6045NC-1R5M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 1.50±20% | - | 11.7±20% | 12 | 7 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-1R8M | HPC6045NC-1R8M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 1.80±20% | - | 12±20% | 11 | 6.8 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-2R0M | HPC6045NC-2R0M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 2.00±20% | - | 13.5±20% | 10.5 | 6.5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-2R2M | HPC6045NC-2R2M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 2.20±20% | - | 15±20% | 9.5 | 6 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-2R3M | HPC6045NC-2R3M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 2.30±20% | - | 16±20% | 9.3 | 5.8 | - | - | -40~+125℃ |
TOP