進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | DCR (mΩ) | I sat (A) | I rms (A) | SRF (MHz) | Q value | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HPC6045NC-3R0M | HPC6045NC-3R0M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 3.00±20% | - | 20±20% | 8 | 5.2 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-3R3M | HPC6045NC-3R3M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 3.30±20% | - | 21±20% | 7.8 | 5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-3R6M | HPC6045NC-3R6M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 3.60±20% | - | 22.5±20% | 7.4 | 4.9 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-4R7M | HPC6045NC-4R7M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 4.70±20% | - | 26±20% | 6.8 | 4.5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-5R6M | HPC6045NC-5R6M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 5.60±20% | - | 31±20% | 6.4 | 4.1 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-6R3M | HPC6045NC-6R3M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 6.30±20% | - | 33±20% | 5.9 | 3.8 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-6R8M | HPC6045NC-6R8M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 6.80±20% | - | 34±20% | 5.7 | 3.6 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-8R2M | HPC6045NC-8R2M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 8.20±20% | - | 46±20% | 5.1 | 3.4 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-100M | HPC6045NC-100M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 10.0±20% | - | 52±20% | 4.6 | 3.2 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-120M | HPC6045NC-120M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 12.0±20% | - | 65±20% | 4 | 3 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-150M | HPC6045NC-150M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 15.0±20% | - | 71±20% | 3.8 | 2.8 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-180M | HPC6045NC-180M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 18.0±20% | - | 80±20% | 3.4 | 2.6 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-220M | HPC6045NC-220M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 22.0±20% | - | 96±20% | 3.3 | 2.3 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-330M | HPC6045NC-330M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 33.0±20% | - | 145±20% | 2.5 | 1.8 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-470M | HPC6045NC-470M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 47.0±20% | - | 200±20% | 2 | 1.6 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-560M | HPC6045NC-560M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 56.0±20% | - | 230±20% | 1.8 | 1.4 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-680M | HPC6045NC-680M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 68.0±20% | - | 305±20% | 1.6 | 1.1 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-820M | HPC6045NC-820M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 82.0±20% | - | 365±20% | 1.5 | 0.98 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-101M | HPC6045NC-101M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 100±20% | - | 456±20% | 1.33 | 0.92 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-121M | HPC6045NC-121M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 120±20% | - | 500±20% | 1.2 | 0.85 | - | - | -40~+125℃ |
TOP