| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (nH) | Rated Current (mA) | DCR (Ω) max. | SRF (MHz) | Q | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HCI1005FQ-R15J-MS8 | HCI1005FQ-R15J-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 150±5% | 150 | 3 | 550 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-R18J-MS8 | HCI1005FQ-R18J-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 180±5% | 150 | 3.5 | 500 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-R22J-MS8 | HCI1005FQ-R22J-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 220±5% | 100 | 3.7 | 450 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-R27J-MS8 | HCI1005FQ-R27J-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 270±5% | 100 | 4.5 | 400 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-R33J-MS8 | HCI1005FQ-R33J-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 330±5% | 80 | 5 | 350 | 6 | -55~+105℃ |
TOP