| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (nH) | Rated Current (mA) | DCR (Ω) max. | SRF (MHz) | Q | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HCI1005FQ-6N8J-MS8 | HCI1005FQ-6N8J-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 6.8±5% | 600 | 0.2 | 3900 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-7N5J-MS8 | HCI1005FQ-7N5J-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 7.5±5% | 500 | 0.24 | 3700 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-8N2J-MS8 | HCI1005FQ-8N2J-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 8.2±5% | 500 | 0.24 | 3600 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-9N1J-MS8 | HCI1005FQ-9N1J-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 9.1±5% | 500 | 0.26 | 3400 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-10NJ-MS8 | HCI1005FQ-10NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 10±5% | 500 | 0.26 | 3200 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-12NJ-MS8 | HCI1005FQ-12NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 12±5% | 400 | 0.5 | 2700 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-15NJ-MS8 | HCI1005FQ-15NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 15±5% | 400 | 0.5 | 2300 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-18NJ-MS8 | HCI1005FQ-18NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 18±5% | 350 | 0.6 | 2100 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-20NJ-MS8 | HCI1005FQ-20NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 20±5% | 350 | 0.6 | 2000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-22NJ-MS8 | HCI1005FQ-22NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 22±5% | 350 | 0.6 | 1900 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-27NJ-MS8 | HCI1005FQ-27NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 27±5% | 300 | 0.7 | 1600 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-33NJ-MS8 | HCI1005FQ-33NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 33±5% | 300 | 0.8 | 1300 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-39NJ-MS8 | HCI1005FQ-39NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 39±5% | 250 | 1 | 1200 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-43NJ-MS8 | HCI1005FQ-43NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 43±5% | 250 | 1.1 | 1100 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-47NJ-MS8 | HCI1005FQ-47NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 47±5% | 250 | 1.1 | 1000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-56NJ-MS8 | HCI1005FQ-56NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 56±5% | 200 | 1.2 | 750 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-68NJ-MS8 | HCI1005FQ-68NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 68±5% | 200 | 1.4 | 750 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-82NJ-MS8 | HCI1005FQ-82NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 82±5% | 200 | 1.6 | 750 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-R10J-MS8 | HCI1005FQ-R10J-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 100±5% | 200 | 2 | 700 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-R12J-MS8 | HCI1005FQ-R12J-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 120±5% | 150 | 2.5 | 600 | 8 | -55~+105℃ |
TOP