| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (nH) | Rated Current (mA) | DCR (Ω) max. | SRF (MHz) | Q | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HCI1005FQ-1N0S-MS8 | HCI1005FQ-1N0S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 1.0±0.3 | 1000 | 0.06 | 10000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-1N1S-MS8 | HCI1005FQ-1N1S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 1.1±0.3 | 1000 | 0.07 | 10000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-1N2S-MS8 | HCI1005FQ-1N2S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 1.2±0.3 | 1000 | 0.07 | 10000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-1N3S-MS8 | HCI1005FQ-1N3S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 1.3±0.3 | 1000 | 0.07 | 10000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-1N5S-MS8 | HCI1005FQ-1N5S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 1.5±0.3 | 1000 | 0.08 | 6000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-1N6S-MS8 | HCI1005FQ-1N6S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 1.6±0.3 | 1000 | 0.08 | 6000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-1N8S-MS8 | HCI1005FQ-1N8S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 1.8±0.3 | 900 | 0.08 | 6000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-2N0S-MS8 | HCI1005FQ-2N0S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 2.0±0.3 | 900 | 0.09 | 6000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-2N2S-MS8 | HCI1005FQ-2N2S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 2.2±0.3 | 900 | 0.09 | 6000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-2N4S-MS8 | HCI1005FQ-2N4S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 2.4±0.3 | 800 | 0.1 | 6000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-2N7S-MS8 | HCI1005FQ-2N7S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 2.7±0.3 | 800 | 0.12 | 6000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-3N0S-MS8 | HCI1005FQ-3N0S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 3.0±0.3 | 800 | 0.12 | 6000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-3N3S-MS8 | HCI1005FQ-3N3S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 3.3±0.3 | 800 | 0.13 | 6000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-3N6S-MS8 | HCI1005FQ-3N6S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 3.6±0.3 | 700 | 0.15 | 4000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-3N9S-MS8 | HCI1005FQ-3N9S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 3.9±0.3 | 700 | 0.16 | 4000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-4N3S-MS8 | HCI1005FQ-4N3S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 4.3±0.3 | 700 | 0.16 | 4000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-4N7S-MS8 | HCI1005FQ-4N7S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 4.7±0.3 | 700 | 0.16 | 4000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-5N1S-MS8 | HCI1005FQ-5N1S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 5.1±0.3 | 600 | 0.16 | 4000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-5N6S-MS8 | HCI1005FQ-5N6S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 5.6±0.3 | 600 | 0.2 | 4000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-6N2S-MS8 | HCI1005FQ-6N2S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 6.2±0.3 | 600 | 0.2 | 3900 | 8 | -55~+105℃ |
TOP