進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | IDC (A) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (Ω) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FPI0705BM-470K | FPI0705BM-470K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 47.0±10% | 1.1 | - | - | 0.18 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-560K | FPI0705BM-560K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 56.0±10% | 0.94 | - | - | 0.24 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-680K | FPI0705BM-680K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 68.0±10% | 0.85 | - | - | 0.28 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-820K | FPI0705BM-820K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 82.0±10% | 0.78 | - | - | 0.37 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-101K | FPI0705BM-101K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 100±10% | 0.72 | - | - | 0.43 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-121K | FPI0705BM-121K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 120±10% | 0.66 | - | - | 0.47 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-151K | FPI0705BM-151K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 150±10% | 0.58 | - | - | 0.64 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-181K | FPI0705BM-181K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 180±10% | 0.51 | - | - | 0.71 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-221K | FPI0705BM-221K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 220±10% | 0.49 | - | - | 0.96 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-271K | FPI0705BM-271K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 270±10% | 0.42 | - | - | 1.11 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-331K | FPI0705BM-331K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 330±10% | 0.4 | - | - | 1.26 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-391K | FPI0705BM-391K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 390±10% | 0.36 | - | - | 1.77 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-471K | FPI0705BM-471K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 470±10% | 0.34 | - | - | 1.96 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-102K | FPI0705BM-102K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 1000±10% | 0.14 | - | - | 7 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-152K | FPI0705BM-152K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 1500±10% | 0.12 | - | - | 9.9 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-202K | FPI0705BM-202K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 2000±10% | 0.1 | - | - | 15 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-252K | FPI0705BM-252K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 2500±10% | 0.09 | - | - | 16 | -40~+125℃ |
TOP