進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | IDC (A) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (Ω) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FPI0703BM-101K | FPI0703BM-101K | 0703 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 3.50±0.3 | 100±10% | 0.51 | - | - | 0.481 | -40~+125℃ | |
| | FPI0703BM-121K | FPI0703BM-121K | 0703 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 3.50±0.3 | 120±10% | 0.49 | - | - | 0.536 | -40~+125℃ | |
| | FPI0703BM-151K | FPI0703BM-151K | 0703 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 3.50±0.3 | 150±10% | 0.4 | - | - | 0.755 | -40~+125℃ | |
| | FPI0703BM-181K | FPI0703BM-181K | 0703 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 3.50±0.3 | 180±10% | 0.36 | - | - | 1.022 | -40~+125℃ | |
| | FPI0703BM-221K | FPI0703BM-221K | 0703 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 3.50±0.3 | 220±10% | 0.31 | - | - | 1.2 | -40~+125℃ | |
| | FPI0703BM-271K | FPI0703BM-271K | 0703 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 3.50±0.3 | 270±10% | 0.29 | - | - | 1.306 | -40~+125℃ | |
| | FPI0703BM-331K | FPI0703BM-331K | 0703 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 3.50±0.3 | 330±10% | 0.28 | - | - | 1.495 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-1R0M | FPI0705BM-1R0M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 1.00±20% | 5.5 | - | - | 0.012 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-1R5M | FPI0705BM-1R5M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 1.50±20% | 5.3 | - | - | 0.016 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-2R2M | FPI0705BM-2R2M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 2.20±20% | 5 | - | - | 0.02 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-3R3M | FPI0705BM-3R3M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 3.30±20% | 4.6 | - | - | 0.03 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-4R7M | FPI0705BM-4R7M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 4.70±20% | 4.2 | - | - | 0.04 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-100M | FPI0705BM-100M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 10.0±20% | 2.3 | - | - | 0.07 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-120M | FPI0705BM-120M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 12.0±20% | 2 | - | - | 0.08 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-150M | FPI0705BM-150M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 15.0±20% | 1.8 | - | - | 0.09 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-180M | FPI0705BM-180M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 18.0±20% | 1.6 | - | - | 0.1 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-220M | FPI0705BM-220M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 22.0±20% | 1.5 | - | - | 0.11 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-270M | FPI0705BM-270M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 27.0±20% | 1.3 | - | - | 0.12 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-330M | FPI0705BM-330M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 33.0±20% | 1.2 | - | - | 0.13 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-390M | FPI0705BM-390M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 39.0±20% | 1.1 | - | - | 0.16 | -40~+125℃ |
TOP