進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) IDC (A) I sat (A) I rms (A) DCR (Ω) max. Operating Temperature
FPI0504BM-471M FPI0504BM-471M 0504 5.80±0.3 5.20±0.3 4.50±0.3 470±20% 0.19 - - 4 -40~+125℃
FPI0504BM-561M FPI0504BM-561M 0504 5.80±0.3 5.20±0.3 4.50±0.3 560±20% 0.18 - - 4 -40~+125℃
FPI0504BM-681M FPI0504BM-681M 0504 5.80±0.3 5.20±0.3 4.50±0.3 680±20% 0.15 - - 4.5 -40~+125℃
FPI 0504BM-102K FPI 0504BM-102K 0504 5.80±0.3 5.20±0.3 4.50±0.3 1000±10% 0.14 - - 7 -40~+125℃
FPI 0504BM-152K FPI 0504BM-152K 0504 5.80±0.3 5.20±0.3 4.50±0.3 1500±10% 0.12 - - 9.9 -40~+125℃
FPI 0504BM-202K FPI 0504BM-202K 0504 5.80±0.3 5.20±0.3 4.50±0.3 2000±10% 0.1 - - 15 -40~+125℃
FPI 0504BM-252K FPI 0504BM-252K 0504 5.80±0.3 5.20±0.3 4.50±0.3 2500±10% 0.09 - - 16 -40~+125℃
FPI0703BM-2R2M FPI0703BM-2R2M 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 2.20±20% 5 - - 0.03 -40~+125℃
FPI0703BM-100M FPI0703BM-100M 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 10.0±20% 1.44 - - 0.0803 -40~+125℃
FPI0703BM-120M FPI0703BM-120M 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 12.0±20% 1.39 - - 0.0897 -40~+125℃
FPI0703BM-150M FPI0703BM-150M 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 15.0±20% 1.24 - - 0.104 -40~+125℃
FPI0703BM-180M FPI0703BM-180M 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 18.0±20% 1.12 - - 0.111 -40~+125℃
FPI0703BM-220M FPI0703BM-220M 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 22.0±20% 1.07 - - 0.129 -40~+125℃
FPI0703BM-270M FPI0703BM-270M 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 27.0±20% 0.97 - - 0.153 -40~+125℃
FPI0703BM-330M FPI0703BM-330M 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 33.0±20% 0.85 - - 0.17 -40~+125℃
FPI0703BM-390M FPI0703BM-390M 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 39.0±20% 0.74 - - 0.217 -40~+125℃
FPI0703BM-470M FPI0703BM-470M 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 47.0±20% 0.68 - - 0.252 -40~+125℃
FPI0703BM-560K FPI0703BM-560K 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 56.0±10% 0.64 - - 0.282 -40~+125℃
FPI0703BM-680K FPI0703BM-680K 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 68.0±10% 0.59 - - 0.332 -40~+125℃
FPI0703BM-820K FPI0703BM-820K 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 82.0±10% 0.54 - - 0.406 -40~+125℃
TOP