進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | I sat (A) | I rms (A) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AHP322510FA-R33M | AHP322510FA-R33M | 322510 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.00 Max. | 0.33±20% | 0.030 Typ / 0.036 Max. | 10 | 5.6 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322510FA-R47M | AHP322510FA-R47M | 322510 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.00 Max. | 0.47±20% | 0.035 Typ / 0.042 Max. | 8.5 | 4.8 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322510FA-R68M | AHP322510FA-R68M | 322510 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.00 Max. | 0.68±20% | 0.040 Typ / 0.048 Max. | 7.5 | 4.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322510FA-1R0M | AHP322510FA-1R0M | 322510 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.00 Max. | 1.00±20% | 0.048 Typ / 0.057 Max. | 5.5 | 4.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322510FA-1R5M | AHP322510FA-1R5M | 322510 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.00 Max. | 1.50±20% | 0.055 Typ / 0.066 Max. | 4.5 | 3.7 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322510FA-2R2M | AHP322510FA-2R2M | 322510 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.00 Max. | 2.20±20% | 0.080 Typ / 0.096 Max. | 3.5 | 3.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322510FA-3R3M | AHP322510FA-3R3M | 322510 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.00 Max. | 3.30±20% | 0.120 Typ / 0.144 Max. | 3 | 2.8 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322510FA-4R7M | AHP322510FA-4R7M | 322510 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.00 Max. | 4.70±20% | 0.165 Typ / 0.198 Max. | 2.5 | 2.4 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322510FA-6R8M | AHP322510FA-6R8M | 322510 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.00 Max. | 6.80±20% | 0.225 Typ / 0.270 Max. | 2.1 | 2.2 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322510FA-100M | AHP322510FA-100M | 322510 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.00 Max. | 10.0±20% | 0.335 Typ / 0.402 Max. | 1.8 | 1.6 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322512FA-R47M | AHP322512FA-R47M | 322512 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.20 Max. | 0.47±20% | 0.019 Typ / 0.025 Max. | 8 | 5.4 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322512FA-R68M | AHP322512FA-R68M | 322512 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.20 Max. | 0.68±20% | 0.026 Typ / 0.032 Max. | 7.2 | 4.9 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322512FA-1R0M | AHP322512FA-1R0M | 322512 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.20 Max. | 1.00±20% | 0.032 Typ / 0.038 Max. | 6 | 4.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322512FA-1R5M | AHP322512FA-1R5M | 322512 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.20 Max. | 1.50±20% | 0.042 Typ / 0.052 Max. | 4.8 | 3.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322512FA-2R2M | AHP322512FA-2R2M | 322512 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.20 Max. | 2.20±20% | 0.060 Typ / 0.072 Max. | 4.3 | 3.1 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322512FA-3R3M | AHP322512FA-3R3M | 322512 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.20 Max. | 3.30±20% | 0.100 Typ / 0.120 Max. | 2.8 | 2.4 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322512FA-4R7M | AHP322512FA-4R7M | 322512 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.20 Max. | 4.70±20% | 0.135 Typ / 0.163 Max. | 2.3 | 2.1 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322512FA-6R8M | AHP322512FA-6R8M | 322512 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.20 Max. | 6.80±20% | 0.190 Typ / 0.228 Max. | 2.1 | 1.8 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322512FA-100M | AHP322512FA-100M | 322512 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.20 Max. | 10.0±20% | 0.300 Typ / 0.360 Max. | 1.8 | 1.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322512RA-R47M | AHP322512RA-R47M | 322512 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.20 Max. | 0.47±20% | 0.030 Typ / 0.036 Max. | 8 | 5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP