進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | I sat (A) | I rms (A) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AHP322508FA-R68M | AHP322508FA-R68M | 322508 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.80 Max. | 0.68±20% | 0.060 Typ / 0.072 Max. | 5.5 | 3.6 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322508FA-1R0M | AHP322508FA-1R0M | 322508 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.80 Max. | 1.00±20% | 0.070 Typ / 0.084 Max. | 5 | 3.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322508FA-1R5M | AHP322508FA-1R5M | 322508 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.80 Max. | 1.50±20% | 0.095 Typ / 0.114 Max. | 4.5 | 3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322508FA-2R2M | AHP322508FA-2R2M | 322508 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.80 Max. | 2.20±20% | 0.120 Typ / 0.144 Max. | 4 | 2.7 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322508FA-3R3M | AHP322508FA-3R3M | 322508 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.80 Max. | 3.30±20% | 0.175 Typ / 0.210 Max. | 3 | 2.2 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322508FA-4R7M | AHP322508FA-4R7M | 322508 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.80 Max. | 4.70±20% | 0.220 Typ / 0.264 Max. | 2.5 | 2 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322508FA-6R8M | AHP322508FA-6R8M | 322508 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.80 Max. | 6.80±20% | 0.380 Typ / 0.456 Max. | 2.3 | 1.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322508FA-100M | AHP322508FA-100M | 322508 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.80 Max. | 10.0±20% | 0.520 Typ / 0.624 Max. | 1.8 | 1.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322508RA-R24M | AHP322508RA-R24M | 322508 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.80 Max. | 0.24±20% | 0.025 Typ / 0.030 Max. | 8 | 6 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322508RA-R33M | AHP322508RA-R33M | 322508 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.80 Max. | 0.33±20% | 0.035 Typ / 0.042 Max. | 7 | 5.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322508RA-R47M | AHP322508RA-R47M | 322508 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.80 Max. | 0.47±20% | 0.050 Typ / 0.060 Max. | 6 | 4.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322508RA-R68M | AHP322508RA-R68M | 322508 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.80 Max. | 0.68±20% | 0.065 Typ / 0.078 Max. | 5.5 | 3.8 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322508RA-1R0M | AHP322508RA-1R0M | 322508 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.80 Max. | 1.00±20% | 0.085 Typ / 0.102 Max. | 5 | 3.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322508RA-1R5M | AHP322508RA-1R5M | 322508 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.80 Max. | 1.50±20% | 0.110 Typ / 0.132 Max. | 4.5 | 2.8 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322508RA-2R2M | AHP322508RA-2R2M | 322508 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.80 Max. | 2.20±20% | 0.170 Typ / 0.204 Max. | 4 | 2.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322508RA-3R3M | AHP322508RA-3R3M | 322508 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.80 Max. | 3.30±20% | 0.250 Typ / 0.300 Max. | 3 | 2 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322508RA-4R7M | AHP322508RA-4R7M | 322508 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.80 Max. | 4.70±20% | 0.380 Typ / 0.456 Max. | 2.8 | 1.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322508RA-6R8M | AHP322508RA-6R8M | 322508 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.80 Max. | 6.80±20% | 0.530 Typ / 0.636 Max. | 2.5 | 1.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322508RA-100M | AHP322508RA-100M | 322508 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.80 Max. | 10.0±20% | 0.760 Typ / 0.912 Max. | 1.8 | 1.1 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP322510FA-R24M | AHP322510FA-R24M | 322510 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.00 Max. | 0.24±20% | 0.025 Typ / 0.030 Max. | 11 | 6.1 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP