進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Impedance (Ohm) | Insertion Loss(dB) | DCR (Ω) | DCR (mΩ) | Rated Current (mA) max. | Rated Volt. (Vdc) max. | Withstand Volt. (Vdc) max. | IR (Ω) min. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WCM4532F2SF-601T15 | WCM4532F2SF-601T15 | 4532 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 2.80±0.20 | 600±25% | - | 0.24 Max. | - | 1500 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM4532F2SF-801T10 | WCM4532F2SF-801T10 | 4532 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 2.80±0.20 | 800±25% | - | 0.24 Max. | - | 1000 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM4532F2SF-900T40-HI | WCM4532F2SF-900T40-HI | 4532 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 2.80±0.20 | 68min / 90typ. | - | 0.050 Max. | - | 4000 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM4532F2SF-231T35-HI | WCM4532F2SF-231T35-HI | 4532 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 2.80±0.20 | 173min / 230typ. | - | 0.050 Max. | - | 3500 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM4532F2SF-421T32-HI | WCM4532F2SF-421T32-HI | 4532 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 2.80±0.20 | 300min / 420typ. | - | 0.055 Max. | - | 3200 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM4532F2SF-601T25-HI | WCM4532F2SF-601T25-HI | 4532 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 2.80±0.20 | 450min / 600typ. | - | 0.060 Max. | - | 2500 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM4532F2SF-901T23-HI | WCM4532F2SF-901T23-HI | 4532 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 2.80±0.20 | 650min / 900typ. | - | 0.070 Max. | - | 2300 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM4532F2SF-142T20-HI | WCM4532F2SF-142T20-HI | 4532 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 2.80±0.20 | 1000min / 1400typ. | - | 0.100 Max. | - | 2000 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM4532F2SF-282T09-HI | WCM4532F2SF-282T09-HI | 4532 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 2.80±0.20 | 2100min / 2800typ. | - | 0.350 Max. | - | 900 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM5025F2SF-251T50 | WCM5025F2SF-251T50 | 5025 | 4.80±0.30 | 5.00±0.30 | 2.50 Max. | 250 typ. | - | 0.014±40% | - | 5000 Max. | 50 Max. | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM5025F2SF-501T40 | WCM5025F2SF-501T40 | 5025 | 4.80±0.30 | 5.00±0.30 | 2.50 Max. | 500 typ. | - | 0.019±40% | - | 4000 Max. | 50 Max. | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM5025F2SF-102T20 | WCM5025F2SF-102T20 | 5025 | 4.80±0.30 | 5.00±0.30 | 2.50 Max. | 1000 typ. | - | 0.024±40% | - | 2000 Max. | 50 Max. | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM5025F2SF-152T15 | WCM5025F2SF-152T15 | 5025 | 4.80±0.30 | 5.00±0.30 | 2.50 Max. | 1500 typ. | - | 0.040±40% | - | 1500 Max. | 50 Max. | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM7060CLF2-101-M | WCM7060CLF2-101-M | 7060 | 7.00±0.50 | 6.00±0.50 | 3.80 Max. | 100min / 140typ. | - | - | 10 Max. | 9000 Max. | 125 Max. | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM7060CLF2-301-M | WCM7060CLF2-301-M | 7060 | 7.00±0.50 | 6.00±0.50 | 3.80 Max. | 225min / 300typ. | - | - | 10 Max. | 5000 Max. | 125 Max. | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM7060CLF2-501-M | WCM7060CLF2-501-M | 7060 | 7.00±0.50 | 6.00±0.50 | 3.80 Max. | 275min / 450typ. | - | - | 10 Max. | 5000 Max. | 125 Max. | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM7060CLF2-601-M | WCM7060CLF2-601-M | 7060 | 7.00±0.50 | 6.00±0.50 | 3.80 Max. | 500min / 700typ. | - | - | 15 Max. | 4000 Max. | 125 Max. | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM7060CLF2-701-M | WCM7060CLF2-701-M | 7060 | 7.00±0.50 | 6.00±0.50 | 3.80 Max. | 500min / 700typ. | - | - | 15 Max. | 4000 Max. | 125 Max. | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM7060CLF2-102-M | WCM7060CLF2-102-M | 7060 | 7.00±0.50 | 6.00±0.50 | 3.80 Max. | 800min / 1020typ. | - | - | 17 Max. | 3000 Max. | 125 Max. | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM7060CLF2-132-M | WCM7060CLF2-132-M | 7060 | 7.00±0.50 | 6.00±0.50 | 3.80 Max. | 910min / 1300typ. | - | - | 21 Max. | 2500 Max. | 125 Max. | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP