進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Impedance (Ohm) | Insertion Loss(dB) | DCR (Ω) | DCR (mΩ) | Rated Current (mA) max. | Rated Volt. (Vdc) max. | Withstand Volt. (Vdc) max. | IR (Ω) min. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WCM1210F2SF-600T02 | WCM1210F2SF-600T02 | 1210 | 1.20±0.20 | 1.00±0.20 | 0.90 Max. | 60±25% | - | 0.300 Max. | - | 250 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM1210F2SF-900T02 | WCM1210F2SF-900T02 | 1210 | 1.20±0.20 | 1.00±0.20 | 0.90 Max. | 90±25% | - | 0.300 Max. | - | 250 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM1210F2SF-121T02 | WCM1210F2SF-121T02 | 1210 | 1.20±0.20 | 1.00±0.20 | 0.90 Max. | 120±25% | - | 0.350 Max. | - | 250 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM1210F2SF-161T01 | WCM1210F2SF-161T01 | 1210 | 1.20±0.20 | 1.00±0.20 | 0.90 Max. | 160±25% | - | 0.430 Max. | - | 160 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM1210F2SF-201T01 | WCM1210F2SF-201T01 | 1210 | 1.20±0.20 | 1.00±0.20 | 0.90 Max. | 200±25% | - | 0.800 Max. | - | 120 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM1608F2SNF-220T05 | WCM1608F2SNF-220T05 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.85±0.15 | 1.10±0.15 | 22±25% | - | 0.080 Max. | - | 500 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM1608F2SNF-450T05 | WCM1608F2SNF-450T05 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.85±0.15 | 1.10±0.15 | 45±25% | - | 0.110 Max. | - | 500 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM1608F2SNF-900T05 | WCM1608F2SNF-900T05 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.85±0.15 | 1.10±0.15 | 90±25% | - | 0.145 Max. | - | 550 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM1608F2SNF-121T05 | WCM1608F2SNF-121T05 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.85±0.15 | 1.10±0.15 | 120±25% | - | 0.175 Max. | - | 500 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM1608F2SNF-181T05 | WCM1608F2SNF-181T05 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.85±0.15 | 1.10±0.15 | 180±25% | - | 0.210 Max. | - | 500 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM1608F2SNF-251T04 | WCM1608F2SNF-251T04 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.85±0.15 | 1.10±0.15 | 250±25% | - | 0.280 Max. | - | 400 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM2012F2SF-670T04 | WCM2012F2SF-670T04 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.20±0.20 | 67±25% | - | 0.25 Max. | - | 400 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM2012F2SF-900T04 | WCM2012F2SF-900T04 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.20±0.20 | 90±25% | - | 0.30 Max. | - | 400 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM2012F2SF-121T04 | WCM2012F2SF-121T04 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.20±0.20 | 120±25% | - | 0.30 Max. | - | 400 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM2012F2SF-161T03 | WCM2012F2SF-161T03 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.20±0.20 | 160±25% | - | 0.35 Max. | - | 350 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM2012F2SF-181T03 | WCM2012F2SF-181T03 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.20±0.20 | 180±25% | - | 0.35 Max. | - | 350 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM2012F2SF-201T03 | WCM2012F2SF-201T03 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.20±0.20 | 200±25% | - | 0.40 Max. | - | 300 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM2012F2SF-221T03 | WCM2012F2SF-221T03 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.20±0.20 | 220±25% | - | 0.40 Max. | - | 300 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM2012F2SF-261T03 | WCM2012F2SF-261T03 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.20±0.20 | 260±25% | - | 0.40 Max. | - | 300 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM2012F2SF-361T03 | WCM2012F2SF-361T03 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.20±0.20 | 360±25% | - | 0.50 Max. | - | 300 Max. | 50 Max. | 125 Max. | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP