ACM (Wire Wound Common Mode Choke L type)
| 圖片 | Series | Dimension | Impedence Range (ohm) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACM3225F2DF-D | 3225 | 550-5100 | 0.40-1.50 | 150-300 | General | |||
| | ACM3225F2SF | 3225 | 500-1000 | 0.10 | 1500-2000 | General | |||
| | ACM3225F2WF-D | 3225 | 200 | 5.50 | 70 | General | |||
| | ACM4532F2NF-D | 4532 | 600-5800 | 0.60-2.00 | 200-360 | General | |||
| | ACM4532F2WF-D | 4532 | 200 | 4.50 | 110 | General |
HDMI (Wire Wound Common Mode Choke HDMI)
| 圖片 | Series | Dimension | Impedence Range (ohm) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HDMI2012F2SF | 2012 | 67-90 | 0.30 | 400 | General |
HSF (Wire Wound Common Mode Choke USB 3.0)
| 圖片 | Series | Dimension | Impedence Range (ohm) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HSF1210F2SF | 1210 | 15-200 | 0.25-0.80 | 120-400 | General | |||
| | HSF1210F2SF-U4 | 1210 | 1.90-90.00 | 0.20-0.30 | 300-400 | General | |||
| | HSF2012F2SF-H | 2012 | 30-120 | 0.20-0.35 | 300-400 | General |
TCM (Wire Wound Common Mode Choke 3 Wires)
| 圖片 | Series | Dimension | Impedence Range (ohm) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TCM322512F3SFK | 322512 | 160-500 | 0.21-0.43 | 200-500 | General |
WCM (Wire Wound Common Mode Choke Normal Type)
| 圖片 | Series | Dimension | Impedence Range (ohm) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WCM1210F2SF | 1210 | 60-200 | 0.30-0.80 | 120-250 | General | |||
| | WCM1608F2SNF | 1608 | 22-250 | 0.08-0.28 | 400-550 | General | |||
| | WCM2012F2SF | 2012 | 67-1000 | 0.25-1.30 | 100-400 | General | |||
| | WCM3216F2SF | 3216 | 90-2200 | 0.30-1.20 | 200-400 | General | |||
| | WCM3225F2SF | 3225 | 90-1000 | 0.05-0.30 | 400-1000 | General | |||
| | WCM4532F2SF | 4532 | 80-800 | 0.05-0.24 | 1000-3000 | General | |||
| | WCM4532F2SF-HI | 4532 | 90-2800 | 0.05-0.35 | 900-4000 | General | |||
| | WCM5025F2SF | 5025 | 250-1500 | 0.014-0.040 | 1500-5000 | General | |||
| | WCM7060CLF2-M | 7060 | 140-3000 | 0.01-0.075 | 900-9000 | General | |||
| | WCM7060FASF-LM | 7060 | 70-1300 | 0.005-0.020 | 3000-15000 | General | |||
| | WCM9070-M | 9070 | 300-3000 | 0.006-0.070 | 3000-6000 | General | |||
| | WCM1211F-M | 1211 | 230-2700 | 0.002-0.050 | 1500-10000 | General |
WCL (Wire Wound Common Mode Choke Normal Type)
| 圖片 | Series | Dimension | Impedence Range (ohm) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WCL21S | 21 | 67-360 | 0.25-0.50 | 300-400 | General |