進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Impedance (Ohm) Insertion Loss(dB) DCR (Ω) DCR (mΩ) Rated Current (mA) max. Rated Volt. (Vdc) max. Withstand Volt. (Vdc) max. IR (Ω) min. Operating Temperature
WCM4532F2SF-900T40-HI WCM4532F2SF-900T40-HI 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 68min / 90typ. - 0.050 Max. - 4000 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM4532F2SF-231T35-HI WCM4532F2SF-231T35-HI 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 173min / 230typ. - 0.050 Max. - 3500 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM4532F2SF-421T32-HI WCM4532F2SF-421T32-HI 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 300min / 420typ. - 0.055 Max. - 3200 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM4532F2SF-601T25-HI WCM4532F2SF-601T25-HI 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 450min / 600typ. - 0.060 Max. - 2500 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM4532F2SF-901T23-HI WCM4532F2SF-901T23-HI 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 650min / 900typ. - 0.070 Max. - 2300 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM4532F2SF-142T20-HI WCM4532F2SF-142T20-HI 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 1000min / 1400typ. - 0.100 Max. - 2000 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM4532F2SF-282T09-HI WCM4532F2SF-282T09-HI 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 2100min / 2800typ. - 0.350 Max. - 900 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
TOP