進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPC0315H-1R0MG | TMPC0315H-1R0MG | 0315 | 3.5±0.3 | 3.2±0.2 | 1.3±0.2 | 1.00±20% | 5.8 | 3.6 | 41 | 50 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0315H-1R5MG | TMPC0315H-1R5MG | 0315 | 3.5±0.3 | 3.2±0.2 | 1.3±0.2 | 1.50±20% | 4 | 3.4 | 64 | 77 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0315H-2R2MG | TMPC0315H-2R2MG | 0315 | 3.5±0.3 | 3.2±0.2 | 1.3±0.2 | 2.20±20% | 3.8 | 3.2 | 82 | 98 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0315H-3R3MG | TMPC0315H-3R3MG | 0315 | 3.5±0.3 | 3.2±0.2 | 1.3±0.2 | 3.30±20% | 3.2 | 2.5 | 170 | 205 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0315H-4R7MG | TMPC0315H-4R7MG | 0315 | 3.5±0.3 | 3.2±0.2 | 1.3±0.2 | 4.70±20% | 2.8 | 1.9 | 220 | 264 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0315H-5R6MG | TMPC0315H-5R6MG | 0315 | 3.5±0.3 | 3.2±0.2 | 1.3±0.2 | 5.60±20% | 2.3 | 1.7 | 265 | 318 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0315H-6R8MG | TMPC0315H-6R8MG | 0315 | 3.5±0.3 | 3.2±0.2 | 1.3±0.2 | 6.80±20% | 2 | 1.5 | 290 | 348 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0315H-8R2MG | TMPC0315H-8R2MG | 0315 | 3.5±0.3 | 3.2±0.2 | 1.3±0.2 | 8.20±20% | 1.8 | 1.3 | 390 | 468 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0315H-100MG | TMPC0315H-100MG | 0315 | 3.5±0.3 | 3.2±0.2 | 1.3±0.2 | 10.0±20% | 1.6 | 1.2 | 435 | 522 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0302H-R10YG | TMPC0302H-R10YG | 0302 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 0.10±30% | 14 | 10.5 | 6.6 | 9 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0302H-R22YG | TMPC0302H-R22YG | 0302 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 0.22±30% | 11.2 | 9 | 11 | 14 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0302H-R33MG | TMPC0302H-R33MG | 0302 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 0.33±20% | 10 | 8 | 17 | 21 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0302H-R47MG | TMPC0302H-R47MG | 0302 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 0.47±20% | 9 | 7 | 19.7 | 23 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0302H-R68MG | TMPC0302H-R68MG | 0302 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 0.68±20% | 7 | 5.5 | 25.5 | 29 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0302H-R82MG | TMPC0302H-R82MG | 0302 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 0.82±20% | 6 | 4.8 | 27 | 32 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0302H-1R0MG | TMPC0302H-1R0MG | 0302 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 1.00±20% | 5 | 4 | 32 | 38 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0302H-1R5MG | TMPC0302H-1R5MG | 0302 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 1.50±20% | 4 | 3.8 | 42 | 50 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0302H-2R2MG | TMPC0302H-2R2MG | 0302 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 2.20±20% | 3.7 | 3.5 | 65 | 75 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0302H-3R3MG | TMPC0302H-3R3MG | 0302 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 3.30±20% | 3.5 | 3 | 125 | 145 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0302H-4R7MG | TMPC0302H-4R7MG | 0302 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 4.70±20% | 3 | 2.6 | 172 | 200 | -40~+125℃ |
TOP