進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPC0402HP-6R8MG-Z02 | TMPC0402HP-6R8MG-Z02 | 0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.8±0.2 | 6.80±20% | 2.8 | 2.1 | 150 | 172 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0402HP-8R2MG-Z02 | TMPC0402HP-8R2MG-Z02 | 0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.8±0.2 | 8.20±20% | 2.5 | 2 | 158 | 180 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0402HP-100MG-Z02 | TMPC0402HP-100MG-Z02 | 0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.8±0.2 | 10.0±20% | 2.3 | 1.8 | 215 | 243 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0402HP-150MG-Z02 | TMPC0402HP-150MG-Z02 | 0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.8±0.2 | 15.0±20% | 1.9 | 1.5 | 325 | 374 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0402HP-220MG-Z02 | TMPC0402HP-220MG-Z02 | 0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.8±0.2 | 22.0±20% | 1.4 | 1.2 | 470 | 500 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0512HP-R10YG-D | TMPC0512HP-R10YG-D | 0512 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.0±0.2 | 0.10±30% | 14.5 | 14 | 4.3 | 5.2 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0512HP-R15YG-D | TMPC0512HP-R15YG-D | 0512 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.0±0.2 | 0.15±30% | 14.2 | 12 | 4.5 | 6 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0512HP-R22YG-D | TMPC0512HP-R22YG-D | 0512 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.0±0.2 | 0.22±30% | 14 | 10.7 | 5.5 | 6.7 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0512HP-R33MG-D | TMPC0512HP-R33MG-D | 0512 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.0±0.2 | 0.33±20% | 13.5 | 8.5 | 7.8 | 9.4 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0512HP-R36MG-D | TMPC0512HP-R36MG-D | 0512 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.0±0.2 | 0.36±20% | 13 | 8 | 10 | 11.5 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0512HP-R47MG-D | TMPC0512HP-R47MG-D | 0512 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.0±0.2 | 0.47±20% | 11 | 7 | 13.6 | 15.8 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0512HP-R68MG-D | TMPC0512HP-R68MG-D | 0512 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.0±0.2 | 0.68±20% | 9 | 6 | 21.5 | 24.5 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0512HP-1R0MG-D | TMPC0512HP-1R0MG-D | 0512 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.0±0.2 | 1.00±20% | 6 | 5 | 26 | 30 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0512HP-1R5MG-D | TMPC0512HP-1R5MG-D | 0512 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.0±0.2 | 1.50±20% | 5 | 4 | 38 | 44 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0512HP-2R2MG-D | TMPC0512HP-2R2MG-D | 0512 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.0±0.2 | 2.20±20% | 4 | 3.5 | 65 | 75 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0512HP-3R3MG-D | TMPC0512HP-3R3MG-D | 0512 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.0±0.2 | 3.30±20% | 3.8 | 3 | 75 | 86 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0512HP-4R7MG-D | TMPC0512HP-4R7MG-D | 0512 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.0±0.2 | 4.70±20% | 3.2 | 2.5 | 100 | 115 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0512HP-5R6MG-D | TMPC0512HP-5R6MG-D | 0512 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.0±0.2 | 5.60±20% | 3.2 | 2.4 | 175 | 201 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0512HP-6R8MG-D | TMPC0512HP-6R8MG-D | 0512 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.0±0.2 | 6.80±20% | 3 | 2 | 193 | 222 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0512HP-8R2MG-D | TMPC0512HP-8R2MG-D | 0512 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.0±0.2 | 8.20±20% | 2.8 | 1.7 | 327 | 378 | -40~+125℃ |
TOP