進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | THMA0503SPV-6R8MN-D | THMA0503SPV-6R8MN-D | 0503 | 5.6±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 6.80±20% | 5.9 | 6.3 | 36 | 43.2 | -55~+165°C | |
| | THMA0503SPV-8R2MN-D | THMA0503SPV-8R2MN-D | 0503 | 5.6±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 8.20±20% | 5.5 | 5.8 | 46 | 55.2 | -55~+165°C | |
| | THMA0503SPV-100MN-D | THMA0503SPV-100MN-D | 0503 | 5.6±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 10.0±20% | 5 | 5.2 | 58 | 69.6 | -55~+165°C | |
| | THMA0503SPV-150MN-D | THMA0503SPV-150MN-D | 0503 | 5.6±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 15.0±20% | 2.6 | 4.1 | 90 | 108 | -55~+165°C | |
| | THMA0503SPV-220MN-D | THMA0503SPV-220MN-D | 0503 | 5.6±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 22.0±20% | 2.2 | 3.6 | 111 | 133.2 | -55~+165°C |
TOP