進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | THMA0421SPV-R47MN | THMA0421SPV-R47MN | 0421 | 4.2±0.3 | 4.1±0.2 | 1.9±0.2 | 0.47±20% | 11 | 13 | 6 | 7 | -55~+165°C | |
| | THMA0421SPV-R56MN | THMA0421SPV-R56MN | 0421 | 4.2±0.3 | 4.1±0.2 | 1.9±0.2 | 0.56±20% | 10.2 | 12 | 6.5 | 7.8 | -55~+165°C | |
| | THMA0421SPV-R68MN | THMA0421SPV-R68MN | 0421 | 4.2±0.3 | 4.1±0.2 | 1.9±0.2 | 0.68±20% | 9.5 | 11 | 7.6 | 8.8 | -55~+165°C | |
| | THMA0421SPV-1R0MN | THMA0421SPV-1R0MN | 0421 | 4.2±0.3 | 4.1±0.2 | 1.9±0.2 | 1.00±20% | 8 | 10 | 9.5 | 11 | -55~+165°C | |
| | THMA0421SPV-1R5MN | THMA0421SPV-1R5MN | 0421 | 4.2±0.3 | 4.1±0.2 | 1.9±0.2 | 1.50±20% | 6.8 | 8.5 | 14 | 16 | -55~+165°C | |
| | THMA0421SPV-2R2MN | THMA0421SPV-2R2MN | 0421 | 4.2±0.3 | 4.1±0.2 | 1.9±0.2 | 2.20±20% | 5.5 | 7.5 | 20.9 | 23 | -55~+165°C | |
| | THMA0421SPV-3R3MN | THMA0421SPV-3R3MN | 0421 | 4.2±0.3 | 4.1±0.2 | 1.9±0.2 | 3.30±20% | 5 | 5.6 | 38 | 45.6 | -55~+165°C | |
| | THMA0421SPV-4R7MN | THMA0421SPV-4R7MN | 0421 | 4.2±0.3 | 4.1±0.2 | 1.9±0.2 | 4.70±20% | 4.2 | 4.5 | 54 | 64.8 | -55~+165°C | |
| | THMA0421SPV-5R6MN | THMA0421SPV-5R6MN | 0421 | 4.2±0.3 | 4.1±0.2 | 1.9±0.2 | 5.60±20% | 3.5 | 4.1 | 63 | 75.6 | -55~+165°C | |
| | THMA0421SPV-6R8MN | THMA0421SPV-6R8MN | 0421 | 4.2±0.3 | 4.1±0.2 | 1.9±0.2 | 6.80±20% | 3.1 | 3.5 | 80.5 | 92.5 | -55~+165°C | |
| | THMA0421SPV-8R2MN | THMA0421SPV-8R2MN | 0421 | 4.2±0.3 | 4.1±0.2 | 1.9±0.2 | 8.20±20% | 2.9 | 3.2 | 103 | 118.5 | -55~+165°C | |
| | THMA0421SPV-100MN | THMA0421SPV-100MN | 0421 | 4.2±0.3 | 4.1±0.2 | 1.9±0.2 | 10.0±20% | 2.7 | 2.8 | 115 | 132 | -55~+165°C | |
| | THMA0503SPV-R47MN-D | THMA0503SPV-R47MN-D | 0503 | 5.6±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 0.47±20% | 14 | 18 | 3.1 | 3.7 | -55~+165°C | |
| | THMA0503SPV-R68MN-D | THMA0503SPV-R68MN-D | 0503 | 5.6±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 0.68±20% | 11.5 | 15 | 3.7 | 4.3 | -55~+165°C | |
| | THMA0503SPV-1R0MN-D | THMA0503SPV-1R0MN-D | 0503 | 5.6±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 1.00±20% | 11 | 14 | 5.6 | 6.7 | -55~+165°C | |
| | THMA0503SPV-1R5MN-D | THMA0503SPV-1R5MN-D | 0503 | 5.6±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 1.50±20% | 10.5 | 13 | 8.3 | 10 | -55~+165°C | |
| | THMA0503SPV-2R2MN-D | THMA0503SPV-2R2MN-D | 0503 | 5.6±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 2.20±20% | 8.5 | 10.5 | 12 | 14.4 | -55~+165°C | |
| | THMA0503SPV-3R3MN-D | THMA0503SPV-3R3MN-D | 0503 | 5.6±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 3.30±20% | 7.5 | 8.5 | 16 | 19.2 | -55~+165°C | |
| | THMA0503SPV-4R7MN-D | THMA0503SPV-4R7MN-D | 0503 | 5.6±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 4.70±20% | 6.5 | 7 | 26 | 31.2 | -55~+165°C | |
| | THMA0503SPV-5R6MN-D | THMA0503SPV-5R6MN-D | 0503 | 5.6±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 5.60±20% | 6.1 | 6.5 | 33 | 39.6 | -55~+165°C |
TOP