進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(nH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | SRF (GHz) | Rated Current (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWI0805UV-91NG | SWI0805UV-91NG | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 91±2% | 65 min. | 0.48 Max. | 1200 min. | - | 400 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-R10G | SWI0805UV-R10G | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 100±2% | 65 min. | 0.46 Max. | 1200 min. | - | 400 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-R11G | SWI0805UV-R11G | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 110±2% | 50 min. | 0.48 Max. | 1000 min. | - | 400 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-R12G | SWI0805UV-R12G | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 120±2% | 50 min. | 0.51 Max. | 1100 min. | - | 400 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-R15G | SWI0805UV-R15G | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 150±2% | 50 min. | 0.56 Max. | 920 min. | - | 400 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-R18G | SWI0805UV-R18G | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 180±2% | 50 min. | 0.64 Max. | 870 min. | - | 400 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-R20G | SWI0805UV-R20G | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 200±2% | 50 min. | 0.68 Max. | 860 min. | - | 400 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-R22G | SWI0805UV-R22G | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 220±2% | 50 min. | 0.70 Max. | 850 min. | - | 400 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-R24G | SWI0805UV-R24G | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 240±2% | 44 min. | 1.00 Max. | 690 min. | - | 350 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-R25G | SWI0805UV-R25G | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 250±2% | 45 min. | 1.20 Max. | 660 min. | - | 350 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-R27G | SWI0805UV-R27G | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 270±2% | 48 min. | 1.00 Max. | 650 min. | - | 350 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-R33G | SWI0805UV-R33G | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 330±2% | 48 min. | 1.40 Max. | 600 min. | - | 310 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-R39G | SWI0805UV-R39G | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 390±2% | 48 min. | 1.50 Max. | 560 min. | - | 290 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-R47G | SWI0805UV-R47G | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 470±2% | 33 min. | 1.70 Max. | 375 min. | - | 250 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-R56G | SWI0805UV-R56G | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 560±2% | 23 min. | 1.90 Max. | 340 min. | - | 230 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-R62G | SWI0805UV-R62G | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 620±2% | 23 min. | 2.20 Max. | 220 min. | - | 210 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-R68G | SWI0805UV-R68G | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 680±2% | 23 min. | 2.20 Max. | 188 min. | - | 190 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-R82G | SWI0805UV-R82G | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 820±2% | 23 min. | 2.35 Max. | 215 min. | - | 180 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-1R0G | SWI0805UV-1R0G | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 1000±2% | 20 min. | 2.50 Max. | 100 min. | - | 170 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-1R2G | SWI0805UV-1R2G | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 1200±2% | 18 min. | 2.50 Max. | 100 min. | - | 170 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) |
TOP