進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(nH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | SRF (GHz) | Rated Current (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWI0805UV-3N3C | SWI0805UV-3N3C | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 3.3±0.2nH | 50 min. | 0.08 Max. | 7900 min. | - | 600 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-5N6C | SWI0805UV-5N6C | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 5.6±0.2nH | 65 min. | 0.08 Max. | 5500 min. | - | 600 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-6N8C | SWI0805UV-6N8C | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 6.8±0.2nH | 50 min. | 0.11 Max. | 5500 min. | - | 600 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-7N5C | SWI0805UV-7N5C | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 7.5±0.2nH | 50 min. | 0.14 Max. | 4500 min. | - | 600 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-8N2C | SWI0805UV-8N2C | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 8.2±0.2nH | 50 min. | 0.12 Max. | 4700 min. | - | 600 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-10NG | SWI0805UV-10NG | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 10±2% | 60 min. | 0.10 Max. | 4200 min. | - | 600 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-12NG | SWI0805UV-12NG | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 12±2% | 50 min. | 0.15 Max. | 4000 min. | - | 600 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-15NG | SWI0805UV-15NG | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 15±2% | 50 min. | 0.17 Max. | 3400 min. | - | 600 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-18NG | SWI0805UV-18NG | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 18±2% | 50 min. | 0.20 Max. | 3300 min. | - | 600 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-22NG | SWI0805UV-22NG | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 22±2% | 55 min. | 0.22 Max. | 2600 min. | - | 500 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-24NG | SWI0805UV-24NG | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 24±2% | 50 min. | 0.22 Max. | 2000 min. | - | 500 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-27NG | SWI0805UV-27NG | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 27±2% | 55 min. | 0.25 Max. | 2500 min. | - | 500 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-33NG | SWI0805UV-33NG | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 33±2% | 60 min. | 0.27 Max. | 2050 min. | - | 500 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-36NG | SWI0805UV-36NG | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 36±2% | 55 min. | 0.27 Max. | 1700 min. | - | 500 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-39NG | SWI0805UV-39NG | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 39±2% | 60 min. | 0.29 Max. | 2000 min. | - | 500 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-43NG | SWI0805UV-43NG | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 43±2% | 60 min. | 0.34 Max. | 1650 min. | - | 500 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-47NG | SWI0805UV-47NG | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 47±2% | 60 min. | 0.31 Max. | 1650 min. | - | 500 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-56NG | SWI0805UV-56NG | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 56±2% | 60 min. | 0.34 Max. | 1550 min. | - | 500 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-68NG | SWI0805UV-68NG | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 68±2% | 60 min. | 0.38 Max. | 1450 min. | - | 500 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-82NG | SWI0805UV-82NG | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 82±2% | 65 min. | 0.42 Max. | 1300 min. | - | 400 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) |
TOP