進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(nH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | SRF (GHz) | Rated Current (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWI0603V-22NJ | SWI0603V-22NJ | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 22±5% | 38 min. | 0.23 Max. | 3000 min. | - | 700 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603V-24NJ | SWI0603V-24NJ | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 24±5% | 38 min. | 0.13 Max. | 2800 min. | - | 700 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603V-27NJ | SWI0603V-27NJ | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 27±5% | 40 min. | 0.14 Max. | 2800 min. | - | 600 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603V-33NJ | SWI0603V-33NJ | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 33±5% | 40 min. | 0.22 Max. | 2300 min. | - | 600 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603V-39NJ | SWI0603V-39NJ | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 39±5% | 40 min. | 0.30 Max. | 2200 min. | - | 600 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603V-47NJ | SWI0603V-47NJ | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 47±5% | 38 min. | 0.35 Max. | 2000 min. | - | 600 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603V-56NJ | SWI0603V-56NJ | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 56±5% | 38 min. | 0.37 Max. | 1900 min. | - | 600 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603V-68NJ | SWI0603V-68NJ | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 68±5% | 37 min. | 0.43 Max. | 1700 min. | - | 600 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603V-72NJ | SWI0603V-72NJ | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 72±5% | 34 min. | 0.42 Max. | 1700 min. | - | 400 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603V-82NJ | SWI0603V-82NJ | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 82±5% | 34 min. | 0.71 Max. | 1700 min. | - | 400 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603V-R10J | SWI0603V-R10J | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 100±5% | 34 min. | 0.78 Max. | 1400 min. | - | 400 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603V-R12J | SWI0603V-R12J | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 120±5% | 32 min. | 0.84 Max. | 1300 min. | - | 300 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603V-R15J | SWI0603V-R15J | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 150±5% | 28 min. | 0.96 Max. | 990 min. | - | 280 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603V-R18J | SWI0603V-R18J | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 180±5% | 25 min. | 1.52 Max. | 990 min. | - | 240 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603V-R22J | SWI0603V-R22J | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 220±5% | 25 min. | 2.02 Max. | 900 min. | - | 200 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603V-R27J | SWI0603V-R27J | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 270±5% | 24 min. | 2.36 Max. | 900 min. | - | 170 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603V-R33J | SWI0603V-R33J | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 330±5% | 24 min. | 3.40 Max. | 700 min. | - | 185 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603V-R39J | SWI0603V-R39J | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 390±5% | 24 min. | 3.60 Max. | 900 min. | - | 100 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-2N8C | SWI0805UV-2N8C | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 2.8±0.2nH | 80 min. | 0.06 Max. | 7900 min. | - | 800 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805UV-3N0C | SWI0805UV-3N0C | 0805 | 2.29 Max. | 1.73 Max. | 1.52 Max. | 3.0±0.2nH | 65 min. | 0.06 Max. | 7900 min. | - | 800 Max. | -55~+125℃(Including self - temperature rise) |
TOP