進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(nH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | SRF (GHz) | Rated Current (mA) | Isat (mA) | Irms (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWC63I-68NJA | SWC63I-68NJA | 63 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 68±5% | 37 min | 0.43 Max. | 1700 min | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC63I-72NJA | SWC63I-72NJA | 63 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 72±5% | 34 min | 0.42 Max. | 1700 min | - | 400 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC63I-82NJA | SWC63I-82NJA | 63 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 82±5% | 34 min | 0.71 Max. | 1700 min | - | 400 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC63I-R10JA | SWC63I-R10JA | 63 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 100±5% | 34 min | 0.78 Max. | 1400 min | - | 400 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC63I-R12JA | SWC63I-R12JA | 63 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 120±5% | 32 min | 0.84 Max. | 1300 min | - | 300 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC63I-R15JA | SWC63I-R15JA | 63 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 150±5% | 28 min | 0.96 Max. | 990 min | - | 280 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC63I-R18JA | SWC63I-R18JA | 63 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 180±5% | 25 min | 1.52 Max. | 990 min | - | 240 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC63I-R22JA | SWC63I-R22JA | 63 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 220±5% | 25 min | 2.02 Max. | 900 min | - | 200 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC63I-R27JA | SWC63I-R27JA | 63 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 270±5% | 24 min | 2.36 Max. | 900 min | - | 170 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC63I-R33JA | SWC63I-R33JA | 63 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 330±5% | 24 min | 3.40 Max. | 700 min | - | 185 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC63I-R39JA | SWC63I-R39JA | 63 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 390±5% | 24 min | 3.60 Max. | 900 min | - | 100 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC85I-2N0CA | SWC85I-2N0CA | 85 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 2.0±0.2nH | 70 min. | 0.03 Max. | 8000 min | - | 800 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC85I-3N9CA | SWC85I-3N9CA | 85 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 3.9±0.2nH | 70 min. | 0.04 Max. | 5750 min | - | 800 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC85I-4N7CA | SWC85I-4N7CA | 85 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 4.7±0.2nH | 70 min. | 0.04 Max. | 5750 min | - | 800 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC85I-6N8CA | SWC85I-6N8CA | 85 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 6.8±0.2nH | 70 min. | 0.06 Max. | 5500 min | - | 800 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC85I-7N5CA | SWC85I-7N5CA | 85 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 7.5±0.2nH | 70 min. | 0.06 Max. | 4500 min | - | 800 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC85I-8N2CA | SWC85I-8N2CA | 85 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 8.2±0.2nH | 70 min. | 0.06 Max. | 4700 min | - | 800 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC85I-10NJA | SWC85I-10NJA | 85 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 10±5% | 70 min. | 0.08 Max. | 4200 min | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC85I-12NJA | SWC85I-12NJA | 85 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 12±5% | 80 min. | 0.08 Max. | 4000 min | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC85I-15NJA | SWC85I-15NJA | 85 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 15±5% | 80 min. | 0.10 Max. | 3400 min | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP