進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(nH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | SRF (GHz) | Rated Current (mA) | Isat (mA) | Irms (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWC32FC-3R3KA | SWC32FC-3R3KA | 32 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 3.3±10% | 10 min. | 0.22 Max. | 64 min | 、 | 775 Max. | 、 | 、 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC32FC-4R7KA | SWC32FC-4R7KA | 32 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 4.7±10% | 10 min. | 0.26 Max. | 54 min | 、 | 710 Max. | 、 | 、 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC32FC-6R8KA | SWC32FC-6R8KA | 32 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 6.8±10% | 10 min. | 0.30 Max. | 34 min | 、 | 660 Max. | 、 | 、 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC32FC-100KA | SWC32FC-100KA | 32 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 10±10% | 10 min. | 0.39 Max. | 25 min | 、 | 570 Max. | 、 | 、 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC32FC-150KA | SWC32FC-150KA | 32 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 15±10% | 10 min. | 0.66 Max. | 17 min | 、 | 440 Max. | 、 | 、 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC32FC-220KA | SWC32FC-220KA | 32 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 22±10% | 10 min. | 0.82 Max. | 16 min | 、 | 400 Max. | 、 | 、 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC32FC-330KA | SWC32FC-330KA | 32 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 33±10% | 10 min. | 1.50 Max. | 12 min | 、 | 285 Max. | 、 | 、 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC32FC-390KA | SWC32FC-390KA | 32 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 39±10% | 10 min. | 1.66 Max. | 12 min | 、 | 270 Max. | 、 | 、 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC32FC-470KA | SWC32FC-470KA | 32 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 47±10% | 10 min. | 1.90 Max. | 10 min | 、 | 260 Max. | 、 | 、 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC32FC-680KA | SWC32FC-680KA | 32 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 68±10% | 10 min. | 2.29 Max. | 9 min | 、 | 235 Max. | 、 | 、 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC32FC-101KA | SWC32FC-101KA | 32 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 100±10% | 10 min. | 3.48 Max. | 7 min | 、 | 190 Max. | 、 | 、 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC32FC-151KA | SWC32FC-151KA | 32 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 150±10% | 10 min. | 6.55 Max. | 5 min | 、 | 140 Max. | 、 | 、 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC32FC-221KA | SWC32FC-221KA | 32 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 220±10% | 10 min. | 8.23 Max. | 4 min | 、 | 115 Max. | 、 | 、 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC32FC-331KA | SWC32FC-331KA | 32 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 330±10% | 10 min. | 13.7 Max. | 2.8 min | 、 | 98 Max. | 、 | 、 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC32FC-471KA | SWC32FC-471KA | 32 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 470±10% | 10 min. | 18.1 Max. | 2.6 min | 、 | 86 Max. | 、 | 、 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC32FC-681KA | SWC32FC-681KA | 32 | 3.60 Max. | 2.80 Max. | 2.60 Max. | 680±10% | 10 min. | 22.0 Max. | 2.3 min | 、 | 76 Max. | 、 | 、 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP