進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HPC4012BMV-5R6M | HPC4012BMV-5R6M | 4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.0±0.2 | 5.60±20% | 1.4 | 2.1 | 135 Typ / 162 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC4012BMV-6R8M | HPC4012BMV-6R8M | 4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.0±0.2 | 6.80±20% | 1.25 | 1.8 | 165 Typ / 198 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC4012BMV-100M | HPC4012BMV-100M | 4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.0±0.2 | 10.0±20% | 1 | 1.4 | 230 Typ / 276 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC4012BMV-150M | HPC4012BMV-150M | 4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.0±0.2 | 15.0±20% | 0.9 | 1.2 | 320 Typ / 384 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC4012BMV-220M | HPC4012BMV-220M | 4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.0±0.2 | 22.0±20% | 0.7 | 1 | 470 Typ / 564 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC4012BMV-330M | HPC4012BMV-330M | 4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.0±0.2 | 33.0±20% | 0.6 | 0.8 | 850 Typ / 1020 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC4012BMV-470M | HPC4012BMV-470M | 4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.0±0.2 | 47.0±20% | 0.48 | 0.65 | 1100 Typ / 1320 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-R47M | HPC4018BMV-R47M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 0.47±20% | 6 | 5.5 | 0.015±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-R56M | HPC4018BMV-R56M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 0.56±20% | 5 | 4.5 | 0.019±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-1R0Y | HPC4018BMV-1R0Y | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 1.00±30% | 4 | 3.2 | 0.027±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-1R2Y | HPC4018BMV-1R2Y | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 1.20±30% | 3.7 | 2.8 | 0.030±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-1R5Y | HPC4018BMV-1R5Y | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 1.50±30% | 3.3 | 2.4 | 0.037±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-1R8M | HPC4018BMV-1R8M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 1.80±20% | 3.2 | 2.3 | 0.040±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-2R2M | HPC4018BMV-2R2M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 2.20±20% | 3 | 2.2 | 0.042±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-2R7M | HPC4018BMV-2R7M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 2.70±20% | 2.6 | 2.1 | 0.050±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-3R3M | HPC4018BMV-3R3M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 3.30±20% | 2.3 | 2 | 0.055±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-4R7M | HPC4018BMV-4R7M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 4.70±20% | 2 | 1.7 | 0.070±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-6R8M | HPC4018BMV-6R8M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 6.80±20% | 1.6 | 1.45 | 0.098±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-7R5M | HPC4018BMV-7R5M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 7.50±20% | 1.5 | 1.35 | 0.120±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-100M | HPC4018BMV-100M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 10.0±20% | 1.3 | 1.2 | 0.150±20% | -55~+125℃ |
TOP