進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance Range(uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) Operating Temperature
HPC4020BMV-270M HPC4020BMV-270M 4020 4.0±0.2 4.0±0.2 1.8±0.2 27.0±20% 0.9 0.8 345 Typ / 414 Max -55~+125℃
HPC4020BMV-330M HPC4020BMV-330M 4020 4.0±0.2 4.0±0.2 1.8±0.2 33.0±20% 0.9 0.75 412 Typ / 495 Max -55~+125℃
HPC4020BMV-470M HPC4020BMV-470M 4020 4.0±0.2 4.0±0.2 1.8±0.2 47.0±20% 0.67 0.55 580 Typ / 696 Max -55~+125℃
HPC4020BMV-680M HPC4020BMV-680M 4020 4.0±0.2 4.0±0.2 1.8±0.2 68.0±20% 0.6 0.47 950 Typ / 1140 Max -55~+125℃
HPC4020BMV-101M HPC4020BMV-101M 4020 4.0±0.2 4.0±0.2 1.8±0.2 100±20% 0.5 0.35 1400 Typ / 1680 Max -55~+125℃
HPC4030NV-R68M HPC4030NV-R68M 4030 4.0±0.2 4.0±0.2 3.0Max. 0.68±20% 6.8 4.6 10±20% -55~+125℃
HPC4030NV-1R0M HPC4030NV-1R0M 4030 4.0±0.2 4.0±0.2 3.0Max. 1.00±20% 5.3 4.2 14±20% -55~+125℃
HPC4030NV-1R5M HPC4030NV-1R5M 4030 4.0±0.2 4.0±0.2 3.0Max. 1.50±20% 4.9 3.4 20±20% -55~+125℃
HPC4030NV-2R2M HPC4030NV-2R2M 4030 4.0±0.2 4.0±0.2 3.0Max. 2.20±20% 4.9 3 30±20% -55~+125℃
HPC4030NV-3R3M HPC4030NV-3R3M 4030 4.0±0.2 4.0±0.2 3.0Max. 3.30±20% 3.3 2.4 40±20% -55~+125℃
HPC4030NV-4R7M HPC4030NV-4R7M 4030 4.0±0.2 4.0±0.2 3.0Max. 4.70±20% 2.9 2.05 60±20% -55~+125℃
HPC4030NV-5R6M HPC4030NV-5R6M 4030 4.0±0.2 4.0±0.2 3.0Max. 5.60±20% 2.6 1.95 65±20% -55~+125℃
HPC4030NV-6R8M HPC4030NV-6R8M 4030 4.0±0.2 4.0±0.2 3.0Max. 6.80±20% 2.75 1.8 90±20% -55~+125℃
HPC4030NV-8R2M HPC4030NV-8R2M 4030 4.0±0.2 4.0±0.2 3.0Max. 8.20±20% 2.1 1.6 90±20% -55~+125℃
HPC4030NV-100M HPC4030NV-100M 4030 4.0±0.2 4.0±0.2 3.0Max. 10.0±20% 2 1.5 100±20% -55~+125℃
HPC4030NV-120M HPC4030NV-120M 4030 4.0±0.2 4.0±0.2 3.0Max. 12.0±20% 1.8 1.3 135±20% -55~+125℃
HPC4030NV-150M HPC4030NV-150M 4030 4.0±0.2 4.0±0.2 3.0Max. 15.0±20% 1.7 1.2 190±20% -55~+125℃
HPC4030NV-180M HPC4030NV-180M 4030 4.0±0.2 4.0±0.2 3.0Max. 18.0±20% 1.5 1.1 200±20% -55~+125℃
HPC4030NV-220M HPC4030NV-220M 4030 4.0±0.2 4.0±0.2 3.0Max. 22.0±20% 1.3 1 225±20% -55~+125℃
HPC4030NV-330M HPC4030NV-330M 4030 4.0±0.2 4.0±0.2 3.0Max. 33.0±20% 1.1 0.85 330±20% -55~+125℃
TOP