進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HPC8040NV-1R4M | HPC8040NV-1R4M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2max | 1.40±20% | 11.8 | 8.2 | 10±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC8040NV-1R5M | HPC8040NV-1R5M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2max | 1.50±20% | 11.5 | 8 | 10±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC8040NV-2R2M | HPC8040NV-2R2M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2max | 2.20±20% | 9.8 | 7.4 | 11.5±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC8040NV-3R3M | HPC8040NV-3R3M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2max | 3.30±20% | 8 | 6.6 | 15±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC8040NV-3R6M | HPC8040NV-3R6M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2max | 3.60±20% | 7.6 | 6.4 | 15±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC8040NV-4R7M | HPC8040NV-4R7M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2max | 4.70±20% | 6.7 | 5.8 | 19.5±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC8040NV-5R6M | HPC8040NV-5R6M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2max | 5.60±20% | 6.2 | 5.4 | 22±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC8040NV-6R8M | HPC8040NV-6R8M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2max | 6.80±20% | 5.6 | 5.1 | 25±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC8040NV-100M | HPC8040NV-100M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 10.0±20% | 5 | 4.6 | 33±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC8040NV-150M | HPC8040NV-150M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 15.0±20% | 4 | 3.6 | 50±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC8040NV-220M | HPC8040NV-220M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 22.0±20% | 3.1 | 2.9 | 73±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC8040NV-330M | HPC8040NV-330M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 33.0±20% | 2.6 | 2.3 | 100±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC8040NV-470M | HPC8040NV-470M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 47.0±20% | 2.2 | 2 | 135±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC8040NV-560M | HPC8040NV-560M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 56.0±20% | 1.9 | 1.75 | 160±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC8040NV-680M | HPC8040NV-680M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 68.0±20% | 1.75 | 1.65 | 205±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC8040NV-820M | HPC8040NV-820M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 82.0±20% | 1.6 | 1.4 | 230±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC8040NV-101M | HPC8040NV-101M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 100±20% | 1.45 | 1.2 | 300±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC8040NV-121M | HPC8040NV-121M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 120±20% | 1.3 | 1.1 | 350±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC8040NV-151M | HPC8040NV-151M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 150±20% | 1.2 | 0.98 | 410±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC8040NV-181M | HPC8040NV-181M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 180±20% | 1.04 | 0.91 | 490±20% | -55~+125℃ |
TOP