進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HPC6028NV-680M | HPC6028NV-680M | 6028 | 6.0±0.2 | 6.0±0.2 | 2.6±0.2 | 68.0±20% | 1 | 0.81 | 420±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC6028NV-101M | HPC6028NV-101M | 6028 | 6.0±0.2 | 6.0±0.2 | 2.6±0.2 | 100±20% | 0.8 | 0.72 | 605±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC6028NV-471M | HPC6028NV-471M | 6028 | 6.0±0.2 | 6.0±0.2 | 2.6±0.2 | 470±20% | 0.32 | 0.32 | 2250±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC6045NV-R36M | HPC6045NV-R36M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 0.36±20% | 18 | 9 | 4.8±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC6045NV-R47M | HPC6045NV-R47M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 0.47±20% | 17 | 8.6 | 6.8±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC6045NV-R82M | HPC6045NV-R82M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 0.82±20% | 14.5 | 8.2 | 8.5±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC6045NV-1R0M | HPC6045NV-1R0M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 1.00±20% | 13.5 | 8 | 10±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC6045NV-1R2M | HPC6045NV-1R2M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 1.20±20% | 12.5 | 7.5 | 10.5±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC6045NV-1R3M | HPC6045NV-1R3M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 1.30±20% | 12.5 | 7.5 | 10.5±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC6045NV-1R5M | HPC6045NV-1R5M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 1.50±20% | 12 | 7 | 11.7±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC6045NV-1R8M | HPC6045NV-1R8M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 1.80±20% | 11 | 6.8 | 12±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC6045NV-2R0M | HPC6045NV-2R0M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 2.00±20% | 10.5 | 6.5 | 13.5±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC6045NV-2R2M | HPC6045NV-2R2M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 2.20±20% | 9.5 | 6 | 15±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC6045NV-2R3M | HPC6045NV-2R3M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 2.30±20% | 9.3 | 5.8 | 16±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC6045NV-3R0M | HPC6045NV-3R0M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 3.00±20% | 8 | 5.2 | 20±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC6045NV-3R3M | HPC6045NV-3R3M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 3.30±20% | 7.8 | 5 | 21±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC6045NV-3R6M | HPC6045NV-3R6M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 3.60±20% | 7.4 | 4.9 | 22.5±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC6045NV-4R7M | HPC6045NV-4R7M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 4.70±20% | 6.8 | 4.5 | 26±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC6045NV-5R6M | HPC6045NV-5R6M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 5.60±20% | 6.4 | 4.1 | 31±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC6045NV-6R3M | HPC6045NV-6R3M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 6.30±20% | 5.9 | 3.8 | 33±20% | -55~+125℃ |
TOP