進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | DCR (mΩ) | I sat (A) | I rms (A) | SRF (MHz) | Q value | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HPC4012TF -3R3M | HPC4012TF -3R3M | 4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2 max. | 3.30±20% | 0.070±20% | - | 1.6 | 1.9 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4012TF -4R7M | HPC4012TF -4R7M | 4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2 max. | 4.70±20% | 0.095±20% | - | 1.4 | 1.7 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4012TF -6R8M | HPC4012TF -6R8M | 4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2 max. | 6.80±20% | 0.125±20% | - | 1.1 | 1.5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4012TF -100M | HPC4012TF -100M | 4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2 max. | 10.0±20% | 0.180±20% | - | 1 | 1.3 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4012TF -150M | HPC4012TF -150M | 4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2 max. | 15.0±20% | 0.260±20% | - | 0.8 | 0.95 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4012TF -220M | HPC4012TF -220M | 4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2 max. | 22.0±20% | 0.400±20% | - | 0.6 | 0.72 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4015TF-1R0M | HPC4015TF-1R0M | 4015 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.5 max. | 1.00±20% | 0.033±20% | - | 4 | 3.7 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4015TF-1R5M | HPC4015TF-1R5M | 4015 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.5 max. | 1.50±20% | 0.041±20% | - | 3.3 | 3.3 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4015TF-2R2M | HPC4015TF-2R2M | 4015 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.5 max. | 2.20±20% | 0.055±20% | - | 2.9 | 2.9 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4015TF-3R3M | HPC4015TF-3R3M | 4015 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.5 max. | 3.30±20% | 0.065±20% | - | 2.3 | 2.3 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4015TF-4R7M | HPC4015TF-4R7M | 4015 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.5 max. | 4.70±20% | 0.085±20% | - | 1.9 | 1.9 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4015TF-5R6M | HPC4015TF-5R6M | 4015 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.5 max. | 5.60±20% | 0.103±20% | - | 1.7 | 1.7 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4015TF-6R8M | HPC4015TF-6R8M | 4015 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.5 max. | 6.80±20% | 0.110±20% | - | 1.6 | 1.6 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4015TF-100M | HPC4015TF-100M | 4015 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.5 max. | 10.0±20% | 0.160±20% | - | 1.4 | 1.4 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4015TF-150M | HPC4015TF-150M | 4015 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.5 max. | 15.0±20% | 0.230±20% | - | 1.1 | 1.1 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4018NF-1R0Y | HPC4018NF-1R0Y | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 1.00±30% | 0.027±20% | - | 4 | 3.7 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4018NF-1R5Y | HPC4018NF-1R5Y | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 1.50±30% | 0.032±20% | - | 3.3 | 3.3 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4018NF-2R2M | HPC4018NF-2R2M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 2.20±20% | 0.042±20% | - | 3 | 2.9 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4018NF-3R3M | HPC4018NF-3R3M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 3.30±20% | 0.055±20% | - | 2.3 | 2.3 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4018NF-4R7M | HPC4018NF-4R7M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 4.70±20% | 0.070±20% | - | 2 | 2 | - | - | -40~+125℃ |
TOP