進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | DCR (mΩ) | I sat (A) | I rms (A) | SRF (MHz) | Q value | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HPC3010TF-2R2M | HPC3010TF-2R2M | 3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0 max. | 2.20±20% | 0.090±20% | - | 1.6 | 2.1 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC3010TF-3R3M | HPC3010TF-3R3M | 3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0 max. | 3.30±20% | 0.130±20% | - | 1.3 | 1.7 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC3010TF-4R7M | HPC3010TF-4R7M | 3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0 max. | 4.70±20% | 0.170±20% | - | 1.2 | 1.5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC3010TF-6R8M | HPC3010TF-6R8M | 3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0 max. | 6.80±20% | 0.260±20% | - | 0.9 | 1.3 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC3010TF-100M | HPC3010TF-100M | 3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0 max. | 10.0±20% | 0.350±20% | - | 0.75 | 1 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC3010TF-150M | HPC3010TF-150M | 3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0 max. | 15.0±20% | 0.510±20% | - | 0.65 | 0.8 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC3010TF-220M | HPC3010TF-220M | 3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0 max. | 22.0±20% | 0.750±20% | - | 0.55 | 0.75 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC3012TF-1R0Y | HPC3012TF-1R0Y | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.2 max. | 1.00±30% | 0.042±20% | - | 2.5 | 2.2 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC3012TF-1R5Y | HPC3012TF-1R5Y | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.2 max. | 1.50±30% | 0.056±20% | - | 2 | 2 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC3012TF-2R2M | HPC3012TF-2R2M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.2 max. | 2.20±20% | 0.080±20% | - | 1.8 | 1.9 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC3012TF-3R3M | HPC3012TF-3R3M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.2 max. | 3.30±20% | 0.100±20% | - | 1.5 | 1.7 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC3012T -4R7M | HPC3012T -4R7M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.2 max. | 4.70±20% | 0.130±20% | - | 1.3 | 1.5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC3012TF-6R8M | HPC3012TF-6R8M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.2 max. | 6.80±20% | 0.180±20% | - | 1.2 | 1.2 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC3012TF-100M | HPC3012TF-100M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.2 max. | 10.0±20% | 0.245±20% | - | 0.9 | 1 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC3012TF-150M | HPC3012TF-150M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.2 max. | 15.0±20% | 0.386±20% | - | 0.8 | 0.9 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC3012TF-220M | HPC3012TF-220M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.2 max. | 22.0±20% | 0.580±20% | - | 0.6 | 0.7 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC3012TF-330M | HPC3012TF-330M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.2 max. | 33.0±20% | 1.100±20% | - | 0.45 | 0.45 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC3012TF-470M | HPC3012TF-470M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.2 max. | 47.0±20% | 1.450±20% | - | 0.4 | 0.4 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC3015TF-R47M | HPC3015TF-R47M | 3015 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.5 max. | 0.47±20% | 0.027±20% | - | 3 | 3 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC3015TF-1R0M | HPC3015TF-1R0M | 3015 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.5 max. | 1.00±20% | 0.030±20% | - | 2.2 | 2.2 | - | - | -40~+125℃ |
TOP