進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) IDC (A) I sat (A) I rms (A) DCR (Ω) max. Operating Temperature
FPI0403BM-3R9M FPI0403BM-3R9M 0403 4.50±0.3 4.00±0.3 3.20±0.3 3.90±20% 2 - - 0.07 -40~+125℃
FPI0403BM-4R7M FPI0403BM-4R7M 0403 4.50±0.3 4.00±0.3 3.20±0.3 4.70±20% 1.9 - - 0.08 -40~+125℃
FPI0403BM-5R6M FPI0403BM-5R6M 0403 4.50±0.3 4.00±0.3 3.20±0.3 5.60±20% 1.8 - - 0.12 -40~+125℃
FPI0403BM-6R8M FPI0403BM-6R8M 0403 4.50±0.3 4.00±0.3 3.20±0.3 6.80±20% 1.6 - - 0.14 -40~+125℃
FPI0403BM-8R2M FPI0403BM-8R2M 0403 4.50±0.3 4.00±0.3 3.20±0.3 8.20±20% 1.4 - - 0.15 -40~+125℃
FPI0403BM-100M FPI0403BM-100M 0403 4.50±0.3 4.00±0.3 3.20±0.3 10.0±20% 1.1 - - 0.19 -40~+125℃
FPI0403BM-120M FPI0403BM-120M 0403 4.50±0.3 4.00±0.3 3.20±0.3 12.0±20% 1.1 - - 0.21 -40~+125℃
FPI0403BM-150M FPI0403BM-150M 0403 4.50±0.3 4.00±0.3 3.20±0.3 15.0±20% 1 - - 0.25 -40~+125℃
FPI0403BM-180M FPI0403BM-180M 0403 4.50±0.3 4.00±0.3 3.20±0.3 18.0±20% 1 - - 0.3 -40~+125℃
FPI0403BM-220M FPI0403BM-220M 0403 4.50±0.3 4.00±0.3 3.20±0.3 22.0±20% 1 - - 0.35 -40~+125℃
FPI0403BM-270M FPI0403BM-270M 0403 4.50±0.3 4.00±0.3 3.20±0.3 27.0±20% 0.75 - - 0.45 -40~+125℃
FPI0403BM-330M FPI0403BM-330M 0403 4.50±0.3 4.00±0.3 3.20±0.3 33.0±20% 0.7 - - 0.6 -40~+125℃
FPI0403BM-390M FPI0403BM-390M 0403 4.50±0.3 4.00±0.3 3.20±0.3 39.0±20% 0.65 - - 0.7 -40~+125℃
FPI0403BM-470M FPI0403BM-470M 0403 4.50±0.3 4.00±0.3 3.20±0.3 47.0±20% 0.6 - - 0.8 -40~+125℃
FPI0403BM-560M FPI0403BM-560M 0403 4.50±0.3 4.00±0.3 3.20±0.3 56.0±20% 0.55 - - 0.85 -40~+125℃
FPI0403BM-680M FPI0403BM-680M 0403 4.50±0.3 4.00±0.3 3.20±0.3 68.0±20% 0.5 - - 1 -40~+125℃
FPI0403BM-820M FPI0403BM-820M 0403 4.50±0.3 4.00±0.3 3.20±0.3 82.0±20% 0.46 - - 1.1 -40~+125℃
FPI0403BM-101M FPI0403BM-101M 0403 4.50±0.3 4.00±0.3 3.20±0.3 100±20% 0.22 - - 1.2 -40~+125℃
FPI0403BM-121M FPI0403BM-121M 0403 4.50±0.3 4.00±0.3 3.20±0.3 120±20% 0.2 - - 1.6 -40~+125℃
FPI0403BM-151M FPI0403BM-151M 0403 4.50±0.3 4.00±0.3 3.20±0.3 150±20% 0.2 - - 2 -40~+125℃
TOP