進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Impedance (Ohm) Rated Current (mA) DCR (Ω) max. Operating Temperature
FCM2012KV-110T09 FCM2012KV-110T09 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 11±25% 900 0.1 -55~+150℃
FCM2012KV-170T06 FCM2012KV-170T06 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 17±25% 600 0.1 -55~+150℃
FCM2012KV-260T06 FCM2012KV-260T06 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 26±25% 600 0.1 -55~+150℃
FCM2012KV-300T06 FCM2012KV-300T06 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 30±25% 600 0.1 -55~+150℃
FCM2012KV-400T06 FCM2012KV-400T06 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 40±25% 600 0.1 -55~+150℃
FCM2012KV-600T09 FCM2012KV-600T09 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 60±25% 900 0.1 -55~+150℃
FCM2012KV-121T08 FCM2012KV-121T08 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 120±25% 800 0.2 -55~+150℃
FCM2012KV-151T08 FCM2012KV-151T08 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 150±25% 800 0.2 -55~+150℃
FCM2012KV-221T07 FCM2012KV-221T07 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 220±25% 750 0.3 -55~+150℃
FCM2012KV-301T07 FCM2012KV-301T07 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 300±25% 700 0.3 -55~+150℃
FCM2012KV-601T05 FCM2012KV-601T05 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 600±25% 500 0.4 -55~+150℃
FCM2012KV-102T04 FCM2012KV-102T04 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 1000±25% 400 0.45 -55~+150℃
FCM2012HV-102T04 FCM2012HV-102T04 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 1000±25% 400 0.45 -55~+150℃
FCM2012HV-152T03 FCM2012HV-152T03 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 1500±25% 350 0.5 -55~+150℃
FCM2012HV-202T02 FCM2012HV-202T02 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 2000±25% 250 0.6 -55~+150℃
TOP