進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Impedance (Ohm) Rated Current (mA) DCR (Ω) max. Operating Temperature
FCM1005KV-300T03 FCM1005KV-300T03 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 30±25% 300 0.2 -55~+150℃
FCM1005KV-600T03 FCM1005KV-600T03 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 60±25% 300 0.25 -55~+150℃
FCM1005KV-121T01 FCM1005KV-121T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 120±25% 100 0.3 -55~+150℃
FCM1005KV-221T01 FCM1005KV-221T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 220±25% 100 0.4 -55~+150℃
FCM1005KV-301T01 FCM1005KV-301T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 300±25% 100 0.5 -55~+150℃
FCM1005KV-601T00 FCM1005KV-601T00 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 600±25% 80 0.8 -55~+150℃
FCM1005KV-102T00 FCM1005KV-102T00 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 1000±25% 50 1.2 -55~+150℃
FCM1005MV-600T01 FCM1005MV-600T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 60±25% 100 0.3 -55~+150℃
FCM1005MV-121T00 FCM1005MV-121T00 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 120±25% 80 0.45 -55~+150℃
FCM1005MV-221T00 FCM1005MV-221T00 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 220±25% 50 0.6 -55~+150℃
FCM1005MV-301T00 FCM1005MV-301T00 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 300±25% 50 0.75 -55~+150℃
FCM1608KV-300T07 FCM1608KV-300T07 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 30±25% 700 0.2 -55~+150℃
FCM1608KV-600T07 FCM1608KV-600T07 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 60±25% 700 0.2 -55~+150℃
FCM1608KV-121T06 FCM1608KV-121T06 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 120±25% 600 0.25 -55~+150℃
FCM1608KV-151T06 FCM1608KV-151T06 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 150±25% 600 0.25 -55~+150℃
FCM1608KV-221T05 FCM1608KV-221T05 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 220±25% 550 0.3 -55~+150℃
FCM1608KV-301T05 FCM1608KV-301T05 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 300±25% 500 0.35 -55~+150℃
FCM1608KV-471T03 FCM1608KV-471T03 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 470±25% 350 0.45 -55~+150℃
FCM1608KV-601T03 FCM1608KV-601T03 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 600±25% 350 0.5 -55~+150℃
FCM1608KV-102T02 FCM1608KV-102T02 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 1000±25% 200 0.7 -55~+150℃
TOP