進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Impedance (Ohm) Rated Current (mA) DCR (Ω) max. Operating Temperature
TCMF1005KV-300T03 TCMF1005KV-300T03 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 30±25% 300 0.2 -55~+150℃
TCMF1005KV-600T03 TCMF1005KV-600T03 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 60±25% 300 0.25 -55~+150℃
TCMF1005KV-121T01 TCMF1005KV-121T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 120±25% 100 0.3 -55~+150℃
TCMF1005KV-151T01 TCMF1005KV-151T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 150±25% 100 0.3 -55~+150℃
TCMF1005KV-221T01 TCMF1005KV-221T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 220±25% 100 0.4 -55~+150℃
TCMF1005KV-221T03 TCMF1005KV-221T03 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 220±25% 300 0.4 -55~+150℃
TCMF1005KV-301T01 TCMF1005KV-301T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 300±25% 100 0.5 -55~+150℃
TCMF1005KV-471T01 TCMF1005KV-471T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 470±25% 100 0.65 -55~+150℃
TCMF1005KV-601T00 TCMF1005KV-601T00 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 600±25% 80 0.8 -55~+150℃
TCMF1005KV-601T05 TCMF1005KV-601T05 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 600±25% 500 0.8 -55~+150℃
TCMF1005KV-102T00 TCMF1005KV-102T00 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 1000±25% 50 1.2 -55~+150℃
TCMF1005KV-102T04 TCMF1005KV-102T04 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 1000±25% 400 1.2 -55~+150℃
TOP